設計開発状況一覧¶
2026/07/09 17:15:03 集計
担当者別集計(作業中分含む)¶
設計 見積時生産係数:7.63(15.70)¶
| 担当者 | AsIsSource行 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月 | 累計 |
| 作業時間 | |||||||||||||||||||||||
| 生産性係数 | |||||||||||||||||||||||
| 岡 義久 | 全体 | 4,387 | 1,184 | 1,685 | 3,649 | 464 | 3,602 | 7,032 | 2,627 | 1,232 | 1,796 | 3,425 | 3,578 | 0 | 179 | 851 | 0 | 0 | 0 | 4,007 | 366 | 4,301 | 44,365 |
| 97.30 h | 27.00 h | 42.17 h | 33.10 h | 0.75 h | 68.17 h | 42.46 h | 9.59 h | 14.00 h | 16.50 h | 33.85 h | 47.34 h | 0.00 h | 4.50 h | 1.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 5.50 h | 2.00 h | 26.67 h | 471.90 h | ||
| 7.21 | 7.02 | 6.39 | 17.64 | 98.99 | 8.45 | 26.50 | 43.83 | 14.08 | 17.42 | 16.19 | 12.09 | 0.00 | 6.36 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.57 | 29.28 | 25.80 | 15.04 | ||
| オンライン | 0 | 0 | 0 | 2,625 | 464 | 0 | 6,260 | 0 | 0 | 0 | 2,690 | 3,578 | 0 | 179 | 851 | 0 | 0 | 0 | 3,655 | 0 | 4,287 | 24,589 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 15.85 h | 0.75 h | 0.00 h | 23.95 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 22.25 h | 47.34 h | 0.00 h | 4.50 h | 1.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 5.00 h | 0.00 h | 25.17 h | 145.81 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 98.99 | 0.00 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | 12.09 | 0.00 | 6.36 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.96 | 0.00 | 27.25 | 26.98 | ||
| バッチ | 4,387 | 1,184 | 1,685 | 1,024 | 0 | 3,602 | 772 | 2,627 | 1,232 | 1,796 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 366 | 14 | 19,776 | |
| 97.30 h | 27.00 h | 42.17 h | 17.25 h | 0.00 h | 68.17 h | 18.51 h | 9.59 h | 14.00 h | 16.50 h | 11.60 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.50 h | 2.00 h | 1.50 h | 326.09 h | ||
| 7.21 | 7.02 | 6.39 | 9.50 | 0.00 | 8.45 | 6.67 | 43.83 | 14.08 | 17.42 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.64 | 29.28 | 1.49 | 9.70 | ||
| 渡部 義徳 | 全体 | 0 | 1,848 | 6,291 | 5,190 | 0 | 0 | 1,869 | 4,502 | 2,331 | 3,341 | 903 | 0 | 0 | 4,899 | 5,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,721 | 59,968 |
| 0.00 h | 53.25 h | 183.09 h | 116.09 h | 0.00 h | 0.00 h | 198.75 h | 80.75 h | 49.50 h | 50.17 h | 13.25 h | 0.00 h | 0.00 h | 87.25 h | 57.50 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 333.89 h | 1,223.49 h | ||
| 0.00 | 5.55 | 5.50 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 8.92 | 7.53 | 10.65 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 7.84 | ||
| オンライン | 0 | 1,848 | 6,291 | 5,190 | 0 | 0 | 0 | 4,502 | 2,331 | 3,341 | 903 | 0 | 0 | 4,899 | 5,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,721 | 58,099 | |
| 0.00 h | 53.25 h | 183.09 h | 116.09 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 80.75 h | 49.50 h | 50.17 h | 13.25 h | 0.00 h | 0.00 h | 87.25 h | 57.50 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 333.89 h | 1,024.74 h | ||
| 0.00 | 5.55 | 5.50 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 7.53 | 10.65 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 9.07 | ||
| バッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,869 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 198.75 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 198.75 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
| 高梨 翔 | 全体 | 1,584 | 8,013 | 13,739 | 6,186 | 268 | 10,476 | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,368 |
| 24.42 h | 180.50 h | 237.34 h | 257.01 h | 17.50 h | 348.39 h | 37.35 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 38.60 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 1,141.11 h | ||
| 10.38 | 7.10 | 9.26 | 3.85 | 2.45 | 4.81 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 | ||
| オンライン | 1,584 | 6,368 | 10,821 | 5,568 | 0 | 9,219 | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,590 | |
| 24.42 h | 59.00 h | 80.84 h | 218.51 h | 0.00 h | 161.39 h | 37.35 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 581.51 h | ||
| 10.38 | 17.27 | 21.42 | 4.08 | 0.00 | 9.14 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 | ||
| バッチ | 0 | 1,645 | 2,918 | 618 | 268 | 1,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,778 | |
| 0.00 h | 121.50 h | 156.50 h | 38.50 h | 17.50 h | 187.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 38.60 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 559.60 h | ||
| 0.00 | 2.17 | 2.98 | 2.57 | 2.45 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | ||
| 竹川 直子 | 全体 | 4,090 | 0 | 0 | 2,273 | 1,423 | 0 | 32,635 | 19,058 | 9,230 | 8,561 | 10,128 | 0 | 0 | 0 | 49,439 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 5,902 | 143,527 |
| 28.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 32.00 h | 37.50 h | 0.00 h | 195.50 h | 90.00 h | 96.00 h | 61.00 h | 59.50 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 245.09 h | 0.00 h | 0.00 h | 40.75 h | 0.00 h | 0.00 h | 252.00 h | 1,137.34 h | ||
| 23.37 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 6.07 | 0.00 | 26.71 | 33.88 | 15.38 | 22.46 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 20.19 | ||
| オンライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423 | 0 | 32,635 | 19,058 | 6,486 | 8,561 | 10,128 | 0 | 0 | 0 | 49,439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,056 | 132,786 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 37.50 h | 0.00 h | 195.50 h | 90.00 h | 48.50 h | 61.00 h | 59.50 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 245.09 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 87.50 h | 824.59 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 26.71 | 33.88 | 21.40 | 22.46 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 25.77 | ||
| バッチ | 4,090 | 0 | 0 | 2,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 846 | 10,741 | |
| 28.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 32.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 47.50 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 40.75 h | 0.00 h | 0.00 h | 164.50 h | 312.75 h | ||
| 23.37 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 5.49 | ||
| 菅間 聖耶 | 全体 | 4,441 | 13,574 | 1,659 | 1,162 | 7,077 | 14,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,258 | 0 | 5,578 | 0 | 0 | 0 | 11,889 | 3,903 | 5,693 | 26,215 | 42,758 | 143,173 |
| 47.67 h | 220.25 h | 29.25 h | 29.00 h | 64.50 h | 575.64 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 45.00 h | 0.00 h | 202.35 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 153.00 h | 96.92 h | 50.50 h | 252.50 h | 638.75 h | 2,405.33 h | ||
| 14.91 | 9.86 | 9.07 | 6.41 | 17.56 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 6.44 | 18.04 | 16.61 | 10.71 | 9.52 | ||
| オンライン | 4,441 | 10,465 | 1,659 | 0 | 6,657 | 14,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,258 | 0 | 5,578 | 0 | 0 | 0 | 11,889 | 2,259 | 5,693 | 26,215 | 42,758 | 136,838 | |
| 47.67 h | 143.50 h | 29.25 h | 0.00 h | 54.00 h | 575.64 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 45.00 h | 0.00 h | 202.35 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 153.00 h | 19.00 h | 50.50 h | 252.50 h | 638.75 h | 2,211.16 h | ||
| 14.91 | 11.67 | 9.07 | 0.00 | 19.72 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 19.02 | 18.04 | 16.61 | 10.71 | 9.90 | ||
| バッチ | 0 | 3,109 | 0 | 1,162 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,644 | 0 | 0 | 0 | 6,335 | |
| 0.00 h | 76.75 h | 0.00 h | 29.00 h | 10.50 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 77.92 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 194.17 h | ||
| 0.00 | 6.48 | 0.00 | 6.41 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | ||
| 鈴木 和博 | 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 2,895 | 2,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,186 |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 57.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 87.17 h | 14.34 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 158.51 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 | ||
| オンライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,596 | 2,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,245 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 68.17 h | 14.34 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 82.51 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17 | ||
| バッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 57.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 19.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 76.00 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | ||
| 阿部 利紀 | 全体 | 2,512 | 0 | 2,718 | 0 | 14,325 | 2,995 | 2,284 | 14,073 | 16,301 | 4,478 | 7,402 | 1,048 | 11,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,765 |
| 23.50 h | 0.00 h | 101.80 h | 0.00 h | 178.84 h | 70.96 h | 55.37 h | 140.11 h | 90.67 h | 49.60 h | 127.67 h | 35.70 h | 466.30 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 1,340.52 h | ||
| 17.10 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 12.82 | 6.75 | 6.60 | 16.07 | 28.77 | 14.45 | 9.28 | 4.70 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 | ||
| オンライン | 2,512 | 0 | 0 | 0 | 14,325 | 2,645 | 0 | 8,188 | 16,301 | 3,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,018 | |
| 23.50 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 178.84 h | 56.84 h | 0.00 h | 50.00 h | 90.67 h | 15.70 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 415.55 h | ||
| 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 7.45 | 0.00 | 26.20 | 28.77 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | ||
| バッチ | 0 | 0 | 2,718 | 0 | 0 | 350 | 2,284 | 5,885 | 0 | 1,431 | 7,402 | 1,048 | 11,629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,747 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 101.80 h | 0.00 h | 0.00 h | 14.12 h | 55.37 h | 90.11 h | 0.00 h | 33.90 h | 127.67 h | 35.70 h | 466.30 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 924.97 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 6.60 | 10.45 | 0.00 | 6.75 | 9.28 | 4.70 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | ||
| 柳川 岳志 | 全体 | 6,093 | 6,647 | 4,465 | 3,801 | 8,414 | 17,058 | 4,551 | 14,654 | 0 | 7,559 | 1,945 | 15,755 | 0 | 7,925 | 234 | 0 | 953 | 1,133 | 0 | 0 | 5,221 | 106,408 |
| 37.25 h | 70.14 h | 165.15 h | 124.57 h | 131.56 h | 187.66 h | 29.79 h | 223.60 h | 0.00 h | 176.90 h | 47.75 h | 104.50 h | 0.00 h | 77.60 h | 12.90 h | 0.00 h | 73.20 h | 48.92 h | 0.00 h | 0.00 h | 62.70 h | 1,574.19 h | ||
| 26.17 | 15.16 | 4.33 | 4.88 | 10.23 | 14.54 | 24.44 | 10.49 | 0.00 | 6.84 | 6.52 | 24.12 | 0.00 | 16.34 | 2.90 | 0.00 | 2.08 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 13.32 | 10.82 | ||
| オンライン | 6,093 | 6,647 | 0 | 0 | 8,414 | 17,058 | 4,551 | 13,224 | 0 | 0 | 0 | 15,180 | 0 | 7,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,756 | 83,848 | |
| 37.25 h | 70.14 h | 0.00 h | 0.00 h | 131.56 h | 187.66 h | 29.79 h | 174.60 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 85.20 h | 0.00 h | 77.60 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 50.00 h | 843.80 h | ||
| 26.17 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 14.54 | 24.44 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.51 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.22 | 15.90 | ||
| バッチ | 0 | 0 | 4,465 | 3,801 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 0 | 7,559 | 1,945 | 575 | 0 | 0 | 234 | 0 | 953 | 1,133 | 0 | 0 | 465 | 22,560 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 165.15 h | 124.57 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 49.00 h | 0.00 h | 176.90 h | 47.75 h | 19.30 h | 0.00 h | 0.00 h | 12.90 h | 0.00 h | 73.20 h | 48.92 h | 0.00 h | 0.00 h | 12.70 h | 730.39 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 4.33 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 6.84 | 6.52 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.08 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | 4.94 | ||
| 浦田 光祐 | 全体 | 2,185 | 0 | 0 | 39,848 | 5,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,444 |
| 23.50 h | 0.00 h | 0.00 h | 434.67 h | 66.75 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 524.92 h | ||
| 14.88 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | ||
| オンライン | 2,185 | 0 | 0 | 39,848 | 5,411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,444 | |
| 23.50 h | 0.00 h | 0.00 h | 434.67 h | 66.75 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 524.92 h | ||
| 14.88 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 | ||
| バッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 霜山 正彦 | 全体 | 0 | 0 | 4,995 | 0 | 0 | 2,561 | 6,880 | 0 | 1,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,130 |
| 0.00 h | 0.00 h | 180.42 h | 0.00 h | 0.00 h | 67.01 h | 114.70 h | 0.00 h | 34.70 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 396.83 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 9.60 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
| オンライン | 0 | 0 | 4,995 | 0 | 0 | 2,561 | 6,880 | 0 | 1,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,130 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 180.42 h | 0.00 h | 0.00 h | 67.01 h | 114.70 h | 0.00 h | 34.70 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 396.83 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 9.60 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
| バッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 杉原 清春 | 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996 | 2,466 | 0 | 2,575 | 0 | 4,320 | 1,164 | 1,093 | 10,285 | 15,931 | 8,496 | 48,326 |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 107.17 h | 89.25 h | 0.00 h | 198.67 h | 0.00 h | 106.25 h | 87.25 h | 247.25 h | 219.75 h | 279.50 h | 235.52 h | 1,570.61 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 4.42 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 6.51 | 2.13 | 0.71 | 7.49 | 9.12 | 5.77 | 4.92 | ||
| オンライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,996 | 2,466 | 0 | 2,575 | 0 | 4,320 | 0 | 0 | 10,285 | 15,931 | 7,742 | 45,315 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 107.17 h | 89.25 h | 0.00 h | 198.67 h | 0.00 h | 106.25 h | 0.00 h | 0.00 h | 219.75 h | 279.50 h | 196.00 h | 1,196.59 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 4.42 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 9.12 | 6.32 | 6.06 | ||
| バッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,164 | 1,093 | 0 | 0 | 754 | 3,011 | |
| 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 0.00 h | 87.25 h | 247.25 h | 0.00 h | 0.00 h | 39.52 h | 374.02 h | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 1.29 | ||
| 青田 光弘 | 全体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,618 | 1,888 | 0 | 3,260 | 0 | 0 | 3,885 | 1,854 | 6,856 | 2,364 | 25,725 |
