操作
機能 #9279
未完了MNJIN01J_設計_人事特別処理(1)
開始日:
期日:
進捗率:
0%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
532
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
MNJIN01J
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
MNJIN01J
| 行 | PGM | 方針 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | JB50010P | 機能 #10718: JB50010_設計_出勤簿マスタデータ作成 | ||
| 15 | JB50020P | 機能 #10720: JB50020_設計_集配稼働データ出力 | ||
| 31 | SORT | |||
| 49 | JB50030P | 機能 #10722: JB50030_設計_集配補助マスタデータ出力 | ||
| 65 | SORT | |||
| 83 | JB50040P | 機能 #10724: JB50040_設計_集配業務区分メンテデータ作成3 | ||
| 102 | JB50050P | 機能 #10726: JB50050_設計_集配業務区分メンテナンス出簿 | ||
| 117 | SCRATCH | TEMP.JU50080J.WORK0010 TEMP.JU50080J.WORK0020 TEMP.JU50080J.WORK0030 TEMP.JU50080J.WORK0040 |
||
| 126 | JU50080P | OTFILE:TEMP.JU50080J.WORK0010はMNJIN03Jで使用 | 機能 #10728: JU50080_設計_出勤簿マスタ更新データ作成処理 | |
| 149 | JU50090P | OTFILE:TEMP.JU50080J.WORK0020はMNJIN03Jで使用 | 機能 #10730: JU50090_設計_出勤簿マスタ・出退勤マスタ更新データ作成 | |
| 173 | SORT | TEMP.JU50080J.WORK0020(JU50090P.OTFILE) → TEMP.JU50080J.WORK0030 TEMP.JU50080J.WORK0030はMNJIN03Jで使用 |
||
| 190 | JU50100P | OTFILE:TEMP.JU50080J.WORK0040で使用 | 機能 #10732: JU50100_設計_運行実時間従業員毎サマリ | |
| 205 | JU50110P | 帳票ID:JU501101 | 機能 #10734: JU50110_設計_出勤簿マスター更新データ作成処理 | |
| 217 | JB50080P | TMODMST:SEAD.NWTENMOD.MASTER TMODMSTは使用していない? |
機能 #10736: JB50080_設計_職種コード変換用マスタ作成 | |
| 258 | JR86510P | TMODMST:SEAD.NWTENMOD.MASTER LTMOD08にて使用 |
機能 #10738: JR86510_設計_出勤業務区分メンテナンス | |
| 276 | REPRO | VKCJ.SYUKINBO.DATA → MTAD.SYUKINBO.BACK(+1) | ||
| 289 | JB50100P | 機能 #10740: JB50100_設計_出勤簿データ作成(月末処理) | ||
| 305 | SCRATCH | SEAD.MNJIN01J.WORK0100 | ||
| 312 | SORT | TEMP.MNJIN01J.WORK0090(JB50100P.OTSD) → SEAD.MNJIN01J.WORK0100 SEAD.MNJIN01J.WORK0100は他JCLで使用していない |
||
| 331 | DELDEF | VKCJ.SYUKINBO.DATA | ||
| 354 | REPRO | SEAD.MNJIN01J.WORK0100 → VKCJ.SYUKINBO.DATA | ||
| 365 | DELDEF | VKCJ.SYUKINBO.AIX | ||
| 393 | SCRATCH | TEMP.MNJIN01J.WORK0010 TEMP.MNJIN01J.WORK0020 TEMP.MNJIN01J.WORK0030 TEMP.MNJIN01J.WORK0040 TEMP.MNJIN01J.WORK0050 TEMP.MNJIN01J.WORK0060 TEMP.MNJIN01J.WORK0070 TEMP.MNJIN01J.WORK0080 TEMP.MNJIN01J.WORK0090 |
||
| 410 | SCRATCH | SEAD.MNJIN01J.WORKBACK | ||
| 416 | UNLOAD | RDJHAI → SEAD.MNJIN01J.WORKBACK SEAD.MNJIN01J.WORKBACKは他JCLで使用無し |
||
| 428 | SCRATCH | TEMP.MNJIN01J.WORK0100 TEMP.MNJIN01J.WORK0110 TEMP.MNJIN01J.WORK0120 TEMP.MNJIN01J.WORK0130 TEMP.MNJIN01J.WORK0135 TEMP.MNJIN01J.WORK0140 TEMP.MNJIN01J.WORK0150 TEMP.MNJIN01J.WORK0150.DISCARD |
||
| 441 | JB55100P | 機能 #10742: JB55100_設計_社員名簿配列入力DB翌月データ作成 | ||
| 475 | SORT | |||
| 491 | JB55115P | INFILE:SEAD.JKMKRODO.DTMASTERはJK86654Jで作成 | 機能 #10744: JB55115_設計_目標時間データの店所コード変換 | |
| 505 | SORT | |||
| 521 | JB55110P | 機能 #10746: JB55110_設計_社員名簿・目標時間マッチング | ||
| 541 | SORT | |||
| 564 | LOAD | TEMP.MNJIN01J.WORK0110(JB55100P.ZENFILE),TEMP.MNJIN01J.WORK0140(JB55110P.OUTFILE) → TEMP.MNJIN01J.WORK0150 → RDJHAI | ||
| 605 | SCRATCH | TEMP.MNJIN01J.WORK0100 TEMP.MNJIN01J.WORK0110 TEMP.MNJIN01J.WORK0120 TEMP.MNJIN01J.WORK0130 TEMP.MNJIN01J.WORK0140 TEMP.MNJIN01J.WORK0150 TEMP.MNJIN01J.WORK0150.DISCARD |
操作