操作
機能 #9283
未完了MNJIN04J_設計_人事特別処理(4)
開始日:
期日:
進捗率:
0%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
281
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
MNJIN04J
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
MNJIN04J
| 行 | PGM | 方針 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | JB54010P | TMODMST:SEAD.NWTENMOD.MASTER | 機能 #10774: JB54010_設計_資料報告データ作成 | |
| 22 | JB54020P | SEAD.NWTENMOD.MASTER | 機能 #10776: JB54020_設計_調整手当入力データ (月次メンテ) | |
| 35 | SCRATCH | SEAD.MNJIN04J.WORK0010 | ||
| 42 | SORT | VKCJ.SHIRYO.HOKOKU → SEAD.MNJIN04J.WORK0010 SEAD.MNJIN04J.WORK0010はJR86000Jで使用 |
||
| 58 | JB54030P | SEAD.NWTENMOD.MASTER SEAD.MNJIN04J.WORK0010 帳票:JB540311 |
機能 #10778: JB54030_設計_給与計算基礎データ印刷 | |
| 80 | SORT | |||
| 98 | SCRATCH | SEAD.MNJIN04J.WORK0040 | ||
| 105 | JB54040P | OTSD:SEAD.MNJIN04J.WORK0040は他JCLで使用無し | 機能 #10780: JB54040_設計_給与計算基礎データ配信 | |
| 122 | SCRATCH | TEMP.MNJIN04J.WORK0020 TEMP.MNJIN04J.WORK0030 TEMP.JB55220J.WORK0010 TEMP.JB55220J.WORK0020 TEMP.JB55220J.WORK0030 TEMP.JB55220J.WORK0040 TEMP.JB55220J.WORK0050 TEMP.JB55220J.WORK0060 TEMP.JB55220J.WORK0CSV |
||
| 134 | SCRATCH | SEAD.MNJIN04J.WORK0040 | ||
| 147 | JB55220P | 機能 #10784: JB55220_設計_作業運転入力明細(仮計算)対象年月データ | ||
| 170 | JB55230P | 機能 #10786: JB55230_設計_作業運転入力明細(仮計算)出退勤入力DBより作業区分「34」セレクト | ||
| 193 | SORT | |||
| 209 | JB55240P | 機能 #10788: JB55240_設計_作業運転入力明細(仮計算)マッチング | ||
| 227 | SORT | |||
| 243 | JB55250P | SEAD.SIXARENG.TENTABLE | 機能 #10790: JB55250_設計_作業運転B 作業運転入力明細(仮計算) | |
| 258 | JB55260P | CSVFILE:作業運転B手当マスター・CSV | 機能 #10792: JB55260_設計_作業運転B手当マスター・CSV作成 | |
| 288 | SCRATCH | SEAD.SAGYUNTB.BACKDATA | ||
| 294 | SORT | TEMP.JB55220J.WORK0060(JB55260P.OUTFILE) → SEAD.SAGYUNTB.BACKDATA SEAD.SAGYUNTB.BACKDATAはJB55270J,JU80240Jで使用 |
操作