操作
機能 #7958
完了JV10010_設計_バート社員作業選択
開始日:
期日:
進捗率:
100%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
753
進捗計画:
設計・開発者:
5
画面ID:
MPJV000
機能区分:
選択
機能ID:
JV10010
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
JV0020
遷移元
| 機能 | 選択 | コメント |
|---|---|---|
| 機能 #433: JP10010_設計_人事給与作業選択 | 42 |
遷移先
| 選択 | 機能 | コメント |
|---|---|---|
| 01 | 機能 #7960: JV10020_設計_パート社員基本登録・照会 | 従業員所属店所コードからCOMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_SIS_KUBNの値をセット COMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_PASS_WORD ← 画面.パスワード COMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_MENU_NO ← '01' |
| 02 | 機能 #7962: JV10030_設計_パート社員給与基本登録・照会 | 従業員所属店所コードからCOMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_SIS_KUBNの値をセット COMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_PASS_WORD ← 画面.パスワード COMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_MENU_NO ← '02' |
| 03 | 機能 #7964: JV10040_設計_パート社員配列入力 | 従業員所属店所コードからCOMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_SIS_KUBNの値をセット COMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_PASS_WORD ← 画面.パスワード COMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_MENU_NO ← '03' |
| 04 | 機能 #7966: JV10050_設計_パート社員出退勤入力 | 従業員所属店所コードからCOMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_SIS_KUBNの値をセット COMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_PASS_WORD ← 画面.パスワード COMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_MENU_NO ← '04' |
| 05 | 機能 #7968: JV10060_設計_パート社員給与付帯入力 | 従業員所属店所コードからCOMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_SIS_KUBNの値をセット COMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_PASS_WORD ← 画面.パスワード COMM_AREA_DETAIL.JV10010.COMM_MENU_NO ← '05' |
ファイル
操作