送り状NO¶
11桁で構成、最後の1桁は7DRのチェックデジット
但し、旧送り状のチェックデジットは10MOD
送り状NOの上位4桁は下表の意味
| N O 帯 | 送り状の意味 | 枚数(百万枚) |
|---|---|---|
| 0000~0079 | 旧送り状の元払 | 80 |
| 0080~0099 | 旧送り状の着払 | 20 |
| 0100~6599 | 元払特積送り状 | 6,500 |
| ( 3300 ~ 3309 ) | (シールなし送り状) | ( 10 ) |
| ( 5300 ~ 5399 ) | (小口元払い) | ( 100 ) |
| ( 5400 ~ 5499 ) | (航空元払い) | ( 100 ) |
| ( 5500 ~ 5999 ) | (補助シール) | ( 500 ) |
| ( 6000 ~ 6599 ) | (荷主付与) | ( 500 ) |
| 6600~6999 | 元払代引送り状 | 400 |
| 7000~7799 | 元払宅配送り状 | 800 |
| 7800~7999 | 元払国際送り状 | 200 |
| 8000~8499 | デパート代表送り状 | 500 |
| 8500~8599 | 元払引越送り状 | 100 |
| 8600~9579 | 着払特積送り状 | 980 |
| ( 9460 ~ 9479 ) | (小口着払い) | ( 20 ) |
| ( 9480 ~ 9499 ) | (航空着払い) | ( 20 ) |
| ( 9500 ~ 9539 ) | (荷主付与) | ( 40 ) |
| ( 9540 ~ 9579 ) | (補助シール) | ( 40 ) |
| 9580~9599 | 着払代引送り状 | 20 |
| 9600~9699 | 着払引越送り状 | 100 |
| 9700~9789 | 着払宅配送り状 | 90 |
| 9790~9799 | 着払国際送り状 | 10 |
| 9800~9899 | 仮・サービス送り状 | 100 |
| 9900~9999 | 予備のNO | 100 |
リビルド後の以下の旧送り状No帯は
歴史的経緯によるものであり、新システムでは使用しない。
| N O 帯 | 送り状の意味 | 枚数(百万枚) |
|---|---|---|
| 0000~0079 | 旧送り状の元払 | 80 |
| 0080~0099 | 旧送り状の着払 | 20 |