UT(第一貨物)¶
2026/07/09 17:15:06 更新
岡崎 誠¶
| カテゴリ | 機能 | 画面ID | 機能 区分 |
機能ID | STEP数 | 依頼日 | バグ | タスク | 変更依頼 | QA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未完了 | 検証環境 適用済 |
完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | |||||||
| オンライン | 機能 #4719: EE10050_開発_月間固定契約運賃入力 | MPEE110 | 入力 | EE10050 | 3,858 | 2026-05-25 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| オンライン | 機能 #5854: XK10040_開発_久留米運送他社送り状受付 | MPXK120 | 入力 | XK10040 | 2,826 | 2026-06-24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| オンライン | 機能 #3227: KN10040_開発_他店分の回収・精算確定入力 | MPKN850 | 入力 | KN10040 | 2,575 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| オンライン | 機能 #4031: QA10050_開発_貨物事故承認入力 | MPQA340 | 入力 | QA10050 | 3,030 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| バッチ | 機能 #3250: REABAT06_開発_リアル処理6 | REABAT06 | 735 | 2026-05-21 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| オンライン | 機能 #4033: QA10060_開発_貨物事故責任金額変更入力 | MPQA240 | 入力 | QA10060 | 4,155 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| オンライン | 機能 #4025: KN10090_開発_締入金入力 | MPKN020 | 入力 | KN10090 | 4,320 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| オンライン | 機能 #84: TM10010_開発_積荷明細照会 | MPTM500 | 照会 | TM10010 | 4,441 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| オンライン | 機能 #174: BS10160_開発_特殊他社委託入力用他社委託伝票入力 | MPBS330 | 入力 | BS10160 | 2,456 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| オンライン | 機能 #177: BS10130_開発_他社委託票入力 | MPBS240 | 入力 | BS10130 | 2,658 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| オンライン | 機能 #1344: ND10190_開発_傭車新規登録 | MPND340 | 入力 | ND10190 | 6,123 | 2026-07-09 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| オンライン | 機能 #4019: BU10190_開発_直配追加入力 | MPBU640 | 入力 | BU10190 | 1,476 | 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オンライン | 機能 #5573: BN10070_開発_トナミ運輸専用他社送り状受付 | MPBN550 | 入力 | BN10070 | 2,259 | 2026-07-09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| オンライン | 機能 #5852: XK10030_開発_久留米運送入力選択 | MPXK100 | 選択 | XK10030 | 730 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オンライン | 機能 #5856: XB10030_開発_濃飛倉庫入力選択 | MPXB140 | 選択 | XB10030 | 843 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オンライン | 機能 #5858: XB10040_開発_濃飛倉庫運輸他社送り状受付 | MPXB130 | 入力 | XB10040 | 2,867 | 2026-07-09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| オンライン | 機能 #5860: XB10050_開発_JPロジスティクス受付選択 | MPXB650 | 選択 | XB10050 | 840 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オンライン | 機能 #5882: XC10050_開発_でん六専用受付画面 | MPXC780 | 選択 | XC10050 | 1,242 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クラス | 機能 #777: LSS1050_開発_中継委託明細データ作成 | LSS1050 | 1,524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| クラス | 機能 #3228: IE30020_開発_中継後配達履歴マスター更新データ作成 | IE30020 | 220 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| クラス | 機能 #3231: IE30060_開発_データ交換履歴データ出力 | IE30060 | 9,424 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 53 | ||
| クラス | 機能 #3232: IE30030_開発_中継後配達履歴マスター更新 | IE30030 | 119 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| クラス | 機能 #3233: IE30040_開発_データ交換異常配信データ出力 | IE30040 | 470 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
| クラス | 機能 #3234: IE30061_開発_データ交換履歴データ出力DB2 | IE30061 | 1,176 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | ||
| クラス | 機能 #3235: IE30080_開発_配信データマスタ更新(一般) | IE30080 | 145 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| クラス | 機能 #3236: IE30070_開発_配信データマスタ更新データ作成(一般) | IE30070 | 225 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| クラス | 機能 #3240: IE30330_開発_データ交換 貨物追跡 ソケット用変換処理 | IE30330 | 208 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| クラス | 機能 #3242: IE30380_開発_着荷主情報DB 同業他社送り状更新 | IE30380 | 236 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| クラス | 機能 #3249: SA30060_開発_バッチ6データ振り分け親プログラム | SA30060 | 1,029 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| クラス | 機能 #4337: LSS1100_開発_コードマスタ | LSS1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| クラス | 機能 #5675: LXO0010_開発_データ交換オンライン共通関数 | LXO0010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| クラス | 機能 #5903: LSO1010_開発_ロジ顧客コードチェック | LINK | LSO1010 | 352 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ストアドプロシージャ | 機能 #6823: SFKMTNO_開発_貨物NOマスターデータセレクト | SFKMTNO | 0 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ストアドプロシージャ | 機能 #6824: SFGOCHK_開発_誤着スキャンデータセレクト | SFGOCHK | 656 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ストアドプロシージャ | 機能 #6825: SFALLNO_開発_貨物NO枝番ALLマスターデータセレクト | SFALLNO | 788 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ストアドプロシージャ | 機能 #6827: SFKMTHS_開発_貨物オン貨物NOマスターデータセレクト | SFKMTHS | 646 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| テーブルビュー | 機能 #6828: OVKMTJN_開発_貨物オン 配達順序マスター | OVKMTJN | 164 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鈴木 友博¶
| カテゴリ | 機能 | 画面ID | 機能 区分 |
機能ID | STEP数 | 依頼日 | バグ | タスク | 変更依頼 | QA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未完了 | 検証環境 適用済 |
完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | |||||||
| オンライン | 機能 #172: BS10180_開発_特殊他社委託入力用他社委託伝票強制入力 | MPBS340 | 入力 | BS10180 | 2,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| オンライン | 機能 #173: BS10170_開発_他社委託伝票強制入力 | MPBS340 | 入力 | BS10170 | 2,519 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
阿部 利紀¶
| カテゴリ | 機能 | 画面ID | 機能 区分 |
機能ID | STEP数 | 依頼日 | バグ | タスク | 変更依頼 | QA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未完了 | 検証環境 適用済 |
完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | |||||||
| オンライン | 機能 #170: KT10010_開発_単片訂正入力 | MPKT020 | 入力 | KT10010 | 14,966 | 0 | 1 | 58 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 93 | |
| オンライン | 機能 #4026: KN10100_開発_締入金訂正入力 | MPKN160 | 入力 | KN10100 | 5,344 | 2026-06-11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| オンライン | 機能 #171: BS10200_開発_送り状修正入力 | MPBS420 | 入力 | BS10200 | 11,667 | 0 | 1 | 74 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 49 | |
| オンライン | 機能 #4368: BY10030_開発_傭車精算訂正入力 | MPBY750 | 入力 | BY10030 | 3,260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| オンライン | 機能 #4024: KN10080_開発_雑入金訂正入力 | MPKN190 | 入力 | KN10080 | 4,941 | 2026-06-11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| オンライン | 機能 #5146: BG10010_開発_デジタコデータ訂正 | MPBG350 | 入力 | BG10010 | 3,163 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| オンライン | 機能 #5195: KZ10010_開発_入金入力累計照会 | MPKZ120 | 照会 | KZ10010 | 179 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| クラス | 機能 #584: EE10010_開発_作業伝票 修訂正 各マスター更新 | EE10010 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
柳川 岳志¶
| カテゴリ | 機能 | 画面ID | 機能 区分 |
機能ID | STEP数 | 依頼日 | バグ | タスク | 変更依頼 | QA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未完了 | 検証環境 適用済 |
完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | |||||||
| オンライン | 機能 #5123: XA10020_開発_データ交換荷主用集配票入力 | MPXA020 | 入力 | XA10020 | 6,062 | 2026-05-11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| オンライン | 機能 #5068: BY10060_開発_ロジ精算入力 | MPBY950 | 入力 | BY10060 | 3,547 | 2026-04-23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
浦田 光祐¶
| カテゴリ | 機能 | 画面ID | 機能 区分 |
機能ID | STEP数 | 依頼日 | バグ | タスク | 変更依頼 | QA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未完了 | 検証環境 適用済 |
完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | |||||||
| オンライン | 機能 #626: ND10070_開発_運賃契約区分情報 | MPND140 | 入力 | ND10070 | 23,459 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| オンライン | 機能 #159: ND10020_開発_顧客新規登録(基本情報) | MPND320 | 入力 | ND10020 | 19,361 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| オンライン | 機能 #364: ND10060_開発_運賃契約基本情報 | MPND120 | 入力 | ND10060 | 5,411 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| オンライン | 機能 #367: ND10040_開発_顧客台帳修正設定 | MPND700 | 入力 | ND10040 | 663 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| オンライン | 機能 #1279: ND10090_開発_運賃契約状況照会 | MPND740 | 照会 | ND10090 | 7,692 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| オンライン | 機能 #1285: ND10120_開発_方面別料金情報2 | MPND720 | 入力 | ND10120 | 2,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| オンライン | 機能 #1332: ND10140_開発_経費契約情報修正選択 | MPND470 | 選択 | ND10140 | 1,242 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| オンライン | 機能 #1334: ND10150_開発_歩引・発取手(単片) | MPND200 | 入力 | ND10150 | 3,684 | 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| オンライン | 機能 #1336: ND10160_開発_集配・中継委託料 | MPND240 | 入力 | ND10160 | 2,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| オンライン | 機能 #1342: ND10180_開発_基本、運賃・経費契約照会選択 | MPND471 | 選択 | ND10180 | 8,547 | 2026-06-18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| オンライン | 機能 #2121: ND10220_開発_発取手(一括) | MPND220 | 入力 | ND10220 | 3,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| オンライン | 機能 #2123: ND10230_開発_中継委託料 | MPND410 | 入力 | ND10230 | 4,770 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
山口 渉¶
| カテゴリ | 機能 | 画面ID | 機能 区分 |
機能ID | STEP数 | 依頼日 | バグ | タスク | 変更依頼 | QA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未完了 | 検証環境 適用済 |
完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | |||||||
| オンライン | 機能 #4022: GE10020_開発_集配乗務員異動入力 | MPGE200 | 入力 | GE10020 | 3,302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
阿部 慶太¶
| カテゴリ | 機能 | 画面ID | 機能 区分 |
機能ID | STEP数 | 依頼日 | バグ | タスク | 変更依頼 | QA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未完了 | 検証環境 適用済 |
完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | 未完了 | 完了 | |||||||
| オンライン | 機能 #4013: BS10310_開発_簡略受付入力(収受金強制) | MPBS120 | 入力 | BS10310 | 3,226 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |