生産性係数¶
2026/07/09 17:15:02 集計
生産性係数:4.42¶
実績¶
| 項目 | 机上見積 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月 | 累計 | |
| 対象ステップ数 | 完了対象ステップ数 母数 5,000,000 |
設計まで完了 | 52,266 | 32,623 | 35,552 | 73,196 | 58,068 | 51,658 | 57,923 | 55,705 | 30,788 | 27,878 | 35,388 | 31,186 | 21,582 | 17,968 | 62,073 | 7,276 | 22,533 | 15,599 | 21,839 | 53,344 | 0 | 764,445 |
| 開発まで完了 | 17,837 | 15,950 | 14,082 | 22,404 | 17,136 | 45,738 | 94,464 | 41,928 | 21,461 | 46,196 | 43,123 | 50,935 | 22,322 | 31,066 | 36,435 | 9,866 | 20,717 | 23,088 | 31,693 | 29,271 | 3,735 | 639,447 | ||
| UTまで完了 | 425,654 | |||||||||||||||||||||||
| 設計生産性係数 (参考値:IPA詳細設計) | 2024年見積時 | 7.63(15.70) | 14.37 | 9.08 | 6.06 | 9.50 | 12.02 | 6.27 | 12.68 | 16.15 | 17.29 | 11.63 | 10.11 | 11.85 | 4.27 | 6.77 | 18.01 | 7.44 | 5.87 | 3.16 | 10.03 | 10.09 | 0.00 | 9.35 |
| 開発生産性係数 | 8.54 | 0.00 | 6.51 | 5.22 | 12.82 | 7.09 | 7.58 | 11.16 | 7.90 | 8.02 | 9.25 | 9.84 | 7.73 | 9.96 | 5.82 | 4.99 | 7.26 | 6.74 | 8.72 | 11.09 | 12.20 | 12.58 | 8.26 | |
| 設計+開発生産性係数 | 4.03 | 0.00 | 4.83 | 2.66 | 4.07 | 2.86 | 3.29 | 5.71 | 4.80 | 4.19 | 4.18 | 5.44 | 4.71 | 6.35 | 3.44 | 2.99 | 3.69 | 4.12 | 5.25 | 5.88 | 5.95 | 6.13 | 4.42 | |
実績(累計)¶
| 項目 | 机上見積 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月 | |
| 対象ステップ数 | 完了対象ステップ数 母数 5,000,000 |
設計レビュー中 | 114,186 | ||||||||||||||||||||
| 設計書検査中 | 2,044 | ||||||||||||||||||||||
| 設計まで完了 | 52,266 | 84,889 | 120,441 | 193,637 | 251,705 | 303,363 | 361,286 | 416,991 | 447,779 | 475,657 | 511,045 | 542,231 | 563,813 | 581,781 | 643,854 | 651,130 | 673,663 | 689,262 | 711,101 | 764,445 | 764,445 | ||
| 開発未着手・作成中 | 34,429 | 51,102 | 72,572 | 123,364 | 164,296 | 170,216 | 133,675 | 147,452 | 156,779 | 138,461 | 130,726 | 110,977 | 110,237 | 97,139 | 122,777 | 120,187 | 122,003 | 114,514 | 104,660 | 128,733 | 124,998 | ||
| 開発まで完了 | 17,837 | 33,787 | 47,869 | 70,273 | 87,409 | 133,147 | 227,611 | 269,539 | 291,000 | 337,196 | 380,319 | 431,254 | 453,576 | 484,642 | 521,077 | 530,943 | 551,660 | 574,748 | 606,441 | 635,712 | 639,447 | ||
| UT未着手・UT中 | 213,793 | ||||||||||||||||||||||
| UTまで完了 | 425,654 | ||||||||||||||||||||||
| 設計生産性係数 (参考値:IPA詳細設計) | 2024年見積時 | 7.63(15.70) | 14.37 | 10.87 | 8.32 | 8.75 | 9.25 | 8.40 | 8.98 | 9.64 | 10.00 | 10.09 | 10.09 | 10.19 | 9.67 | 9.54 | 10.06 | 10.01 | 9.75 | 9.27 | 9.29 | 9.35 | 9.35 |
| 開発生産性係数 | 8.54 | 0.00 | 6.51 | 5.76 | 7.55 | 7.44 | 7.48 | 8.87 | 8.66 | 8.60 | 8.70 | 8.84 | 8.67 | 8.73 | 8.46 | 8.03 | 8.01 | 7.95 | 7.98 | 8.10 | 8.25 | 8.26 | |
| 設計+開発生産性係数 | 4.03 | 0.00 | 4.83 | 3.38 | 3.65 | 3.44 | 3.39 | 4.20 | 4.31 | 4.29 | 4.27 | 4.40 | 4.44 | 4.52 | 4.43 | 4.27 | 4.26 | 4.25 | 4.29 | 4.35 | 4.41 | 4.42 | |
進捗計画(累計)¶
| 項目 | 机上見積 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月 | |
| 対象ステップ数 | 完了対象ステップ数 母数 5,000,000 |
設計まで完了 | 27,908 | 93,371 | 155,438 | 155,438 | 275,601 | 367,565 | 397,857 | 470,861 | 512,203 | 556,978 | 609,731 | 658,968 | 688,292 | 737,607 | 777,323 | 777,323 | 777,323 | 777,323 | 778,089 | 796,534 | 919,352 |
| 開発まで完了 | 0 | 0 | 50,030 | 73,444 | 105,442 | 116,320 | 120,198 | 120,198 | 144,266 | 167,751 | 199,593 | 199,593 | 200,622 | 200,622 | 203,197 | 203,197 | 203,197 | 203,197 | 203,197 | 203,197 | 203,197 | ||
| 設計生産性係数 (参考値:IPA詳細設計) | 2024年見積時 | 7.63(15.70) | 139.54 | 26.68 | 18.23 | 18.23 | 15.70 | 15.98 | 16.14 | 16.02 | 16.21 | 15.91 | 15.97 | 16.08 | 16.15 | 16.40 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 16.56 | 16.18 | 16.65 |
| 開発生産性係数 | 8.54 | 0.00 | 0.00 | 11.18 | 8.49 | 8.22 | 7.89 | 8.04 | 8.04 | 7.99 | 8.45 | 8.91 | 8.91 | 8.84 | 8.84 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.87 | |
| 設計+開発生産性係数 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 5.37 | 4.95 | 5.00 | 4.82 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.18 | 5.48 | 5.48 | 5.44 | 5.44 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
担当者別 生産性係数¶
設計¶
全体 見積時生産係数:7.63(15.70)
| 担当者 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月 | 累計 |
| 宮川 美佐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青田 光弘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 6.34 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 4.08 | 4.82 | 0.00 | 4.33 |
| 杉原 清春 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 4.42 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 6.51 | 2.13 | 0.71 | 7.49 | 9.12 | 0.00 | 4.77 |
| 高梨 翔 | 10.38 | 7.10 | 9.26 | 3.85 | 2.45 | 4.81 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.94 |
| 鈴木 和博 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.24 |
| 羽太 功 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 9.41 | 4.54 | 6.95 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 6.33 |
| 霜山 正彦 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 9.60 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 渡部 義徳 | 0.00 | 5.55 | 5.50 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 8.92 | 7.53 | 10.65 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.52 |
| 菅間 聖耶 | 14.91 | 9.86 | 9.07 | 6.41 | 17.56 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 6.44 | 18.04 | 16.61 | 0.00 | 9.09 |
| 阿部 利紀 | 17.10 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 12.82 | 6.75 | 6.60 | 16.07 | 28.77 | 14.45 | 9.28 | 4.70 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.52 |
| 柳川 岳志 | 26.17 | 15.16 | 4.33 | 4.88 | 10.23 | 14.54 | 24.44 | 10.49 | 0.00 | 6.84 | 6.52 | 24.12 | 0.00 | 16.34 | 2.90 | 0.00 | 2.08 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
| 岡 義久 | 7.21 | 7.02 | 6.39 | 17.64 | 98.99 | 8.45 | 26.50 | 43.83 | 14.08 | 17.42 | 16.19 | 12.09 | 0.00 | 6.36 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.57 | 0.00 | 0.00 | 14.33 |
| 浦田 光祐 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 |
| 竹川 直子 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 6.07 | 0.00 | 26.71 | 33.88 | 15.38 | 22.46 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.68 |
オンライン
| 担当者 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月 | 累計 |
| 宮川 美佐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 青田 光弘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 6.34 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 5.16 |
| 杉原 清春 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 4.42 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 7.49 | 9.12 | 0.00 | 6.01 |
| 霜山 正彦 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 9.60 | 0.00 | 7.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
| 羽太 功 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 9.41 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 6.65 |
| 渡部 義徳 | 0.00 | 5.55 | 5.50 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 7.53 | 10.65 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 |
| 菅間 聖耶 | 14.91 | 11.67 | 9.07 | 0.00 | 19.72 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.43 | 19.02 | 18.04 | 16.61 | 0.00 | 9.57 |
| 高梨 翔 | 10.38 | 17.27 | 21.42 | 4.08 | 0.00 | 9.14 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.79 |
| 鈴木 和博 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.17 |
| 浦田 光祐 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.46 |
| 柳川 岳志 | 26.17 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 14.54 | 24.44 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.51 | 0.00 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 |
| 阿部 利紀 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.82 | 7.45 | 0.00 | 26.20 | 28.77 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10 |
| 岡 義久 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 98.99 | 0.00 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.34 | 12.09 | 0.00 | 6.36 | 136.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.96 | 0.00 | 0.00 | 26.93 |
| 竹川 直子 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 26.71 | 33.88 | 21.40 | 22.46 | 27.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.73 |
バッチ
| 担当者 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月 | 累計 |
| 浦田 光祐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 霜山 正彦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宮川 美佐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杉原 清春 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 |
| 渡部 義徳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 高梨 翔 | 0.00 | 2.17 | 2.98 | 2.57 | 2.45 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
| 鈴木 和博 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 青田 光弘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 2.90 |
| 羽太 功 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
| 柳川 岳志 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 6.84 | 6.52 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.00 | 2.08 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.93 |
| 菅間 聖耶 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 6.41 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.22 |
| 阿部 利紀 | 0.00 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 6.60 | 10.45 | 0.00 | 6.75 | 9.28 | 4.70 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.66 |
| 竹川 直子 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 |
| 岡 義久 | 7.21 | 7.02 | 6.39 | 9.50 | 0.00 | 8.45 | 6.67 | 43.83 | 14.08 | 17.42 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.64 | 0.00 | 0.00 | 9.62 |
開発¶
全体 見積時生産係数:8.54
| 担当者 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月 | 累計 |
| PM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 横尾 樹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 開発 未割当 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稲村 大地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 |
| 塩野 龍馬 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 7.23 | 2.50 | 7.62 | 10.27 | 2.12 | 1.34 | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 5.01 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 |
| 高橋 歩 | 0.00 | 6.06 | 3.83 | 17.48 | 6.18 | 3.97 | 8.65 | 8.91 | 7.77 | 8.36 | 4.10 | 8.37 | 3.82 | 0.42 | 2.30 | 0.00 | 8.36 | 10.43 | 12.91 | 21.48 | 0.00 | 6.32 |
| 仲島 康弘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 7.75 | 9.27 | 7.60 |
| 鈴木 和博 | 0.00 | 12.54 | 6.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 |
| 菅間 聖耶 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 7.97 | 7.63 | 9.56 | 8.93 | 17.77 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
| 鈴木 友博 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
| 浦田 光祐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 8.26 | 2.89 | 7.33 | 16.44 | 8.30 | 7.30 | 10.38 | 9.95 | 0.00 | 9.11 |
| 高梨 翔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 5.85 | 13.24 | 10.73 | 13.76 | 11.99 | 14.33 | 10.00 | 15.36 | 34.04 | 0.00 | 10.71 | 17.33 | 0.00 | 27.78 | 11.42 |
| 渡邉 拓英 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 15.79 | 7.93 | 10.34 | 13.86 | 21.02 | 12.53 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 35.95 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.87 | 0.00 | 11.46 |
| 奥山 仁樹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 5.55 | 12.97 | 25.62 | 38.02 | 49.34 | 16.02 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 |
オンライン
| 担当者 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2025年01月 | 2025年02月 | 2025年03月 | 2025年04月 | 2025年05月 | 2025年06月 | 2025年07月 | 2025年08月 | 2025年09月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年01月 | 2026年02月 | 2026年03月 | 2026年04月 | 2026年05月 | 2026年06月 | 2026年07月 | 累計 |
| PM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 横尾 樹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 開発 未割当 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 稲村 大地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 |
| 塩野 龍馬 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.17 | 11.24 | 0.00 | 7.62 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 0.00 | 5.01 | 8.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 |
| 仲島 康弘 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 7.75 | 9.27 | 7.60 |
| 鈴木 友博 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
| 菅間 聖耶 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 9.04 | 9.39 | 17.77 | 0.00 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 |
| 浦田 光祐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.58 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.83 | 8.26 | 2.89 | 7.33 | 16.44 | 8.30 | 7.30 | 10.38 | 9.95 | 0.00 | 9.11 |
| 高橋 歩 | 0.00 | 6.06 | 5.25 | 17.48 | 6.18 | 0.00 | 12.26 | 13.04 | 11.62 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.36 | 10.43 | 12.91 | 21.40 | 0.00 | 10.80 |
| 鈴木 和博 | 0.00 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.54 |
