操作
バグ #9425
未完了処理が非常に遅い TX34000 TXPOSRP1 3日20時間 約150万件
開始日:
期日:
進捗率:
0%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
テーブル種:
データ移行要否:
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
処理自体は、現行踏襲の方法に乗っ取った形ではあるものの、すべての要素で遅くなる形になっている。
POSリアル用データの件数×No1~50の50件×集信ログの件数 で乗数的に処理時間がかかる作りになっている。
処理(クエリ、DB定義含む)の全体の見直し。
集信ログ・・・データは消えない想定。過去分すべて見る仕様はNG
POSS 106,904件/1日
集信ログ 151,437件/1日
送り状マスタ(送り状マスタ№2) 111,784件/1日(=1日の受付枚数)
ファイル
渡邉 拓英 さんが4ヶ月前に更新 · 編集済み
- ファイル clipboard-202607061055-hdv4z.png を追加
| ID | MLOGLEVL | MLOGFNID | MLOGLMSG | MLOGPGVR | MLOGJBID | MLOGSTNO | SYSCRDTS | SYSCRTID | SYSCRJCD | SYSCRPID | SYSCRVER | SYSUPDTS | SYSUPTID | SYSUPJCD | SYSUPPID | SYSUPVER | VERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597770 | INFO | TXPOSRP1 | JOB登録LOG | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0000 | 2026/07/02 9:28:02.200 | HK-BT01 | BATCH | TXPOSRP1 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 9:28:02.200 | HK-BT01 | BATCH | TXPOSRP1 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597771 | INFO | TXPOSRP1 | Process Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0000 | 2026/07/02 9:28:02.257 | HK-BT01 | BATCH | TXPOSRP1 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 9:28:02.257 | HK-BT01 | BATCH | TXPOSRP1 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597772 | INFO | TXPOSRP1 | SCRATCH Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0010 | 2026/07/02 9:28:02.280 | HK-BT01 | BATCH | SCRATCH | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 9:28:02.280 | HK-BT01 | BATCH | SCRATCH | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597773 | INFO | TXPOSRP1 | SCRATCH End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0010 | 2026/07/02 9:30:49.012 | HK-BT01 | BATCH | SCRATCH | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 9:30:49.012 | HK-BT01 | BATCH | SCRATCH | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597774 | INFO | TXPOSRP1 | TX30010 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0020 | 2026/07/02 9:30:49.019 | HK-BT01 | BATCH | TX30010 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 9:30:49.019 | HK-BT01 | BATCH | TX30010 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597775 | INFO | TXPOSRP1 | TX30010 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0020 | 2026/07/02 10:56:43.956 | HK-BT01 | BATCH | TX30010 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 10:56:43.956 | HK-BT01 | BATCH | TX30010 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597776 | INFO | TXPOSRP1 | TX31020 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0030 | 2026/07/02 10:56:43.969 | HK-BT01 | BATCH | TX31020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 10:56:43.969 | HK-BT01 | BATCH | TX31020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597777 | INFO | TXPOSRP1 | TX31020 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0030 | 2026/07/02 11:14:08.472 | HK-BT01 | BATCH | TX31020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:14:08.472 | HK-BT01 | BATCH | TX31020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597778 | INFO | TXPOSRP1 | TX30020 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0040 | 2026/07/02 11:14:08.479 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:14:08.479 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597779 | INFO | TXPOSRP1 | << SYSTEM DATE >>20260321 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0040 | 2026/07/02 11:14:08.497 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:14:08.497 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597780 | INFO | TXPOSRP1 | 20260316 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0040 | 2026/07/02 11:14:08.513 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:14:08.513 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597781 | INFO | TXPOSRP1 | INP_CNT =1550307 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0040 | 2026/07/02 11:57:01.270 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:01.270 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597782 | INFO | TXPOSRP1 | OUT_CNT =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0040 | 2026/07/02 11:57:01.274 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:01.274 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597783 | INFO | TXPOSRP1 | NOT_CNT =80814 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0040 | 2026/07/02 11:57:01.277 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:01.277 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597784 | INFO | TXPOSRP1 | DEL_CNT =13 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0040 | 2026/07/02 11:57:01.279 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:01.279 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597785 | INFO | TXPOSRP1 | 1126,2803 YAMADA?? DEL_CNT =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0040 | 2026/07/02 11:57:01.281 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:01.281 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597786 | INFO | TXPOSRP1 | TX30020 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0040 | 2026/07/02 11:57:01.325 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:01.325 | HK-BT01 | BATCH | TX30020 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597787 | INFO | TXPOSRP1 | TX31040 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0050 | 2026/07/02 11:57:01.331 | HK-BT01 | BATCH | TX31040 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:01.331 | HK-BT01 | BATCH | TX31040 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597788 | INFO | TXPOSRP1 | TX31040 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0050 | 2026/07/02 11:57:06.682 | HK-BT01 | BATCH | TX31040 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:06.682 | HK-BT01 | BATCH | TX31040 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597789 | INFO | TXPOSRP1 | TX30180 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:06.685 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:06.685 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597790 | INFO | TXPOSRP1 | <<< CHECK YYYYMMDD >>>20260317 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:06.694 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:06.694 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597791 | INFO | TXPOSRP1 | INP_CNT =7257 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:18.092 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.092 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597792 | INFO | TXPOSRP1 | OUT_CNT =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:18.095 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.095 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597793 | INFO | TXPOSRP1 | UNM_CNT =7257 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:18.097 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.097 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597794 | INFO | TXPOSRP1 | DELW =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:18.099 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.099 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597795 | INFO | TXPOSRP1 | DELI =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:18.101 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.101 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597796 | INFO | TXPOSRP1 | DELE =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:18.102 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.102 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597797 | INFO | TXPOSRP1 | DELF =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:18.104 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.104 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597798 | INFO | TXPOSRP1 | DELM =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:18.105 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.105 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597799 | INFO | TXPOSRP1 | DELG =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:18.108 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.108 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597800 | INFO | TXPOSRP1 | TX30180 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0060 | 2026/07/02 11:57:18.112 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.112 | HK-BT01 | BATCH | TX30180 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597801 | INFO | TXPOSRP1 | TX31060 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0070 | 2026/07/02 11:57:18.116 | HK-BT01 | BATCH | TX31060 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:18.116 | HK-BT01 | BATCH | TX31060 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597802 | INFO | TXPOSRP1 | TX31060 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0070 | 2026/07/02 11:57:22.212 | HK-BT01 | BATCH | TX31060 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:22.212 | HK-BT01 | BATCH | TX31060 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597803 | INFO | TXPOSRP1 | TX30190 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:22.215 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:22.215 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597804 | INFO | TXPOSRP1 | <<< CHECK YYYYMMDD >>>20260317 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:22.221 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:22.221 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597805 | INFO | TXPOSRP1 | IN_CNT =5592 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:31.863 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:31.863 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597806 | INFO | TXPOSRP1 | OUT_CNT =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:31.867 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:31.867 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597807 | INFO | TXPOSRP1 | OKRNO DUPLI =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:31.869 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:31.869 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597808 | INFO | TXPOSRP1 | UNMATCH =5592 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:31.871 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:31.871 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597809 | INFO | TXPOSRP1 | UNMATCH DEL =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:31.874 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:31.874 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597810 | INFO | TXPOSRP1 | F-PATTERN =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:31.875 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:31.875 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597811 | INFO | TXPOSRP1 | HCG14 NOT2 =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:31.877 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:31.877 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597812 | INFO | TXPOSRP1 | DTID ERROR =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:31.879 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:31.879 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597813 | INFO | TXPOSRP1 | TX30190 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0080 | 2026/07/02 11:57:31.884 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:31.884 | HK-BT01 | BATCH | TX30190 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597814 | INFO | TXPOSRP1 | TX30310 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0090 | 2026/07/02 11:57:31.887 | HK-BT01 | BATCH | TX30310 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 11:57:31.887 | HK-BT01 | BATCH | TX30310 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597815 | INFO | TXPOSRP1 | TX30310 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0090 | 2026/07/02 12:17:25.359 | HK-BT01 | BATCH | TX30310 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:17:25.359 | HK-BT01 | BATCH | TX30310 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597816 | INFO | TXPOSRP1 | TX31010 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0100 | 2026/07/02 12:17:25.364 | HK-BT01 | BATCH | TX31010 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:17:25.364 | HK-BT01 | BATCH | TX31010 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597817 | INFO | TXPOSRP1 | TX31010 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0100 | 2026/07/02 12:28:58.564 | HK-BT01 | BATCH | TX31010 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:28:58.564 | HK-BT01 | BATCH | TX31010 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597818 | INFO | TXPOSRP1 | TX30061 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0110 | 2026/07/02 12:28:58.570 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:28:58.570 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597819 | INFO | TXPOSRP1 | 45ニチマエ =20260204 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0110 | 2026/07/02 12:28:58.580 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:28:58.580 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597820 | INFO | TXPOSRP1 | INP_CNT =998846 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0110 | 2026/07/02 12:51:03.874 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:51:03.874 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597821 | INFO | TXPOSRP1 | OUT_CNT =947875 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0110 | 2026/07/02 12:51:03.874 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:51:03.874 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597822 | INFO | TXPOSRP1 | OUT_WAR =16796 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0110 | 2026/07/02 12:51:03.874 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:51:03.874 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597823 | INFO | TXPOSRP1 | WAR_DEL =3 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0110 | 2026/07/02 12:51:03.874 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:51:03.874 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597824 | INFO | TXPOSRP1 | UNM_CNT =34172 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0110 | 2026/07/02 12:51:03.890 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:51:03.890 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597825 | INFO | TXPOSRP1 | OKR_SCN =0 | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0110 | 2026/07/02 12:51:03.890 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:51:03.890 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597826 | INFO | TXPOSRP1 | TX30061 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0110 | 2026/07/02 12:51:03.998 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:51:03.998 | HK-BT01 | BATCH | TX30061 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597827 | INFO | TXPOSRP1 | TX31030 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0120 | 2026/07/02 12:51:04.004 | HK-BT01 | BATCH | TX31030 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:51:04.004 | HK-BT01 | BATCH | TX31030 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597828 | INFO | TXPOSRP1 | TX31030 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0120 | 2026/07/02 12:58:56.891 | HK-BT01 | BATCH | TX31030 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:58:56.891 | HK-BT01 | BATCH | TX31030 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597829 | INFO | TXPOSRP1 | TX33010 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0130 | 2026/07/02 12:58:56.897 | HK-BT01 | BATCH | TX33010 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 12:58:56.897 | HK-BT01 | BATCH | TX33010 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597830 | INFO | TXPOSRP1 | TX33010 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0130 | 2026/07/02 13:10:38.321 | HK-BT01 | BATCH | TX33010 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 13:10:38.321 | HK-BT01 | BATCH | TX33010 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597831 | INFO | TXPOSRP1 | TX30100 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0140 | 2026/07/02 13:10:38.326 | HK-BT01 | BATCH | TX30100 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 13:10:38.326 | HK-BT01 | BATCH | TX30100 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597832 | INFO | TXPOSRP1 | TX30100 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0140 | 2026/07/02 13:11:26.889 | HK-BT01 | BATCH | TX30100 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 13:11:26.889 | HK-BT01 | BATCH | TX30100 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597833 | INFO | TXPOSRP1 | TX30140 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0150 | 2026/07/02 13:11:26.893 | HK-BT01 | BATCH | TX30140 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 13:11:26.893 | HK-BT01 | BATCH | TX30140 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597834 | INFO | TXPOSRP1 | TX30140 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0150 | 2026/07/02 13:12:37.269 | HK-BT01 | BATCH | TX30140 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 13:12:37.269 | HK-BT01 | BATCH | TX30140 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597835 | INFO | TXPOSRP1 | TX34000 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0160 | 2026/07/02 13:12:37.273 | HK-BT01 | BATCH | TX34000 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/02 13:12:37.273 | HK-BT01 | BATCH | TX34000 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597846 | INFO | TXPOSRP1 | TX34000 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0160 | 2026/07/06 9:20:18.325 | HK-BT01 | BATCH | TX34000 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/06 9:20:18.325 | HK-BT01 | BATCH | TX34000 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597847 | INFO | TXPOSRP1 | TX34030 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0170 | 2026/07/06 9:20:18.340 | HK-BT01 | BATCH | TX34030 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/06 9:20:18.340 | HK-BT01 | BATCH | TX34030 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597848 | INFO | TXPOSRP1 | TX34030 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0170 | 2026/07/06 9:20:30.628 | HK-BT01 | BATCH | TX34030 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/06 9:20:30.628 | HK-BT01 | BATCH | TX34030 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597849 | INFO | TXPOSRP1 | TX32030 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0180 | 2026/07/06 9:20:30.632 | HK-BT01 | BATCH | TX32030 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/06 9:20:30.632 | HK-BT01 | BATCH | TX32030 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597850 | INFO | TXPOSRP1 | TX32030 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0180 | 2026/07/06 9:20:40.687 | HK-BT01 | BATCH | TX32030 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/06 9:20:40.687 | HK-BT01 | BATCH | TX32030 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597851 | INFO | TXPOSRP1 | TX34041 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0190 | 2026/07/06 9:20:40.692 | HK-BT01 | BATCH | TX34041 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/06 9:20:40.692 | HK-BT01 | BATCH | TX34041 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597852 | INFO | TXPOSRP1 | TX34041 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0190 | 2026/07/06 9:21:39.552 | HK-BT01 | BATCH | TX34041 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/06 9:21:39.552 | HK-BT01 | BATCH | TX34041 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597853 | INFO | TXPOSRP1 | TX34050 Start | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0200 | 2026/07/06 9:21:39.557 | HK-BT01 | BATCH | TX34050 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/06 9:21:39.557 | HK-BT01 | BATCH | TX34050 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
| 597854 | INFO | TXPOSRP1 | TX34050 End Result =Success | 1.2026.0625.0_B | 4905 | 0200 | 2026/07/06 9:21:47.007 | HK-BT01 | BATCH | TX34050 | 1.2026.0625.0_B | 2026/07/06 9:21:47.007 | HK-BT01 | BATCH | TX34050 | 1.2026.0625.0_B | 0 |
渡邉 拓英 さんが4ヶ月前に更新 · 編集済み
/**
* 1. POS発送スキャンデータ取得(TX32010) <br>
*
* @implNote
* @return
*/
@Query(value = ""
SELECT
*
FROM
( SELECT
*
FROM
TXPOSRP1_2050TD
UNION ALL
SELECT
*
FROM
TXPOSRP1_2090TD
)
WHERE
KMENDTID = 'BA'
AND KMENEDBN != '000'
ORDER BY
KMENHYNO ASC
,KMENJYKB ASC
,KMENOKRN ASC
,KMENTNCD ASC
,KMENIYMD DESC
,KMENIHMS DESC
+ "")
List<TXPOSRP1_2050TD> get1Data();
渡邉 拓英 さんが4ヶ月前に更新 · 編集済み
/**
* 9. 送り状マスタ 発送店所チェック <br>
*
*
* @param KOKRKMNO
* @param HSTENSCD 発送店所コード
* @return
*/
@Query(value = ""
SELECT
*
FROM
VKOMST1
WHERE
KOKRKMNO = :KOKRKMNO
+ "AND TRIM(:HSTENSCD) in (KOKRCODE,KOKRCDTN,KOKRTENS,KOKRYENS,KOKRZENS)")
List<VKOMST1> get9Data(
@Param("KOKRKMNO") String KOKRKMNO,
@Param("HSTENSCD") String HSTENSCD);
渡邉 拓英 さんが4ヶ月前に更新 · 編集済み
/**
* 2. POS発送スキャンデータ作成_処理済チェック <br>
*
*
* @param SSS1OK
* @param SSS1SONO
* @param SYUSDCTC
* @return
*/
@Query(value = ""
SELECT
*
FROM
OJR01SYU
WHERE
:SSS1OK in (JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK01')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK02')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK03')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK04')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK05')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK06')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK07')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK08')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK09')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK10')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK11')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK12')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK13')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK14')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK15')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK16')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK17')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK18')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK19')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK20')
,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK21')
