操作
機能 #9281
未完了MNJIN03J_設計_人事月次 3-1
開始日:
期日:
進捗率:
0%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
357
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
MNJIN03J
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
MNJIN03J
| 行 | PGM | 方針 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | SCRATCH | TEMP.JU80910J.WORK0010 TEMP.JU80910J.WORK0020 |
||
| 19 | JU80900P | VRBATDT(ADG.ALTLIB(BATDATE1))は、バッチ処理用コードマスタ関数[LSB1040].共通パラメータ取得("BATDATE1")にて取得 | 機能 #10749: JU80900_設計_集配補助入力明細出力データSELECT | |
| 33 | SORT | |||
| 51 | JU80910P | SEAD.TENSCODE.CDMASTER 帳票:JU809101 |
機能 #10752: JU80910_設計_集配補助入力明細出力処理 | |
| 83 | JB53010P | 機能 #10754: JB53010_設計_集配補助マスタ更新 | ||
| 88 | SCRATCH | SEAD.SYUHAI.HOJYO.BACK | ||
| 95 | SORT | VKAD.SHUHAISB.DTMASTER → SEAD.SYUHAI.HOJYO.BACK SEAD.SYUHAI.HOJYO.BACKはGJ80400J,JB55270J,SYUHOJBKで使用 |
||
| 111 | SCRATCH | SEAD.JINJI.HOJYO.DATA | ||
| 117 | JB53020P | OTSDH:SEAD.JINJI.HOJYO.DATAはJSHTBK1で使用 OTSDR:TEMP.MNJIN03J.WORK0030はMNJIN33Jで使用 |
機能 #10756: JB53020_設計_集配補助データ作成処理 | |
| 139 | SORT | TEMP.MNJIN03J.WORK0030(JB53020P.OTSDR) → TEMP.MNJIN03J.WORK0040 TEMP.MNJIN03J.WORK0040はMNJIN33Jで使用 |
||
| 159 | DELDEF | VKAD.SHUHAISB.DTMASTER | ||
| 186 | KSDS050P | 廃止 | ダミーデータを作成するプログラムは廃止 | |
| 193 | REPRO | TEMP.MNJIN03J.WORK0030(JB53020P.OTSDR) → TEMP.MNJIN03J.WORK0040 → VKAD.SHUHAISB.DTMASTER | ||
| 205 | JB50010P | 機能 #10718: JB50010_設計_出勤簿マスタデータ作成 | ||
| 215 | JB50020P | OTSD:TEMP.MNJIN03J.WORK0050はMNJIN33Jで使用 | 機能 #10720: JB50020_設計_集配稼働データ出力 | |
| 232 | SORT | TEMP.MNJIN03J.WORK0050 → TEMP.MNJIN03J.WORK0060 TEMP.MNJIN03J.WORK0060はMNJIN33J |
||
| 250 | JB50030P | OTSD:TEMP.MNJIN03J.WORK0070はMNJIN33Jで使用 | 機能 #10722: JB50030_設計_集配補助マスタデータ出力 | |
| 271 | SORT | TEMP.MNJIN03J.WORK0070(JB50030P.OTSD) → TEMP.MNJIN03J.WORK0080 TEMP.MNJIN03J.WORK0080はMNJIN33Jで使用 |
||
| 289 | JB50040P | OTSD:TEMP.MNJIN03J.WORK0090はMNJIN33Jで使用 | 機能 #10724: JB50040_設計_集配業務区分メンテデータ作成3 | |
| 307 | JB50050P | 機能 #10726: JB50050_設計_集配業務区分メンテナンス出簿 | ||
| 321 | SCRATCH | TEMP.JU50080J.WORK0010 TEMP.JU50080J.WORK0020 TEMP.JU50080J.WORK0030 TEMP.JU50080J.WORK0040 |
||
| 330 | JU50080P | OTFILE:TEMP.JU50080J.WORK0010はMNJIN01Jで使用 | 機能 #10728: JU50080_設計_出勤簿マスタ更新データ作成処理 | |
| 353 | JU50090P | OTFILE:TEMP.JU50080J.WORK0020はMNJIN01Jで使用 | 機能 #10730: JU50090_設計_出勤簿マスタ・出退勤マスタ更新データ作成 | |
| 377 | SORT | TEMP.JU50080J.WORK0020(JU50090P.OTFILE) → TEMP.JU50080J.WORK0030 TEMP.JU50080J.WORK0030はMNJIN01Jで使用 |
||
| 394 | JU50100P | OTFILE:TEMP.JU50080J.WORK0040はMNJIN01Jで使用 | 機能 #10732: JU50100_設計_運行実時間従業員毎サマリ | |
| 409 | JU50110P | 機能 #10734: JU50110_設計_出勤簿マスター更新データ作成処理 | ||
| 422 | JB53040P | INSD:SEAD.MNJIN03J.WORK0130はES80010Jで作成 | 機能 #10758: JB53040_設計_区域業務区分メンテナンス |
操作