操作
機能 #9224
未完了WJ50120_開発_全国町・字ファイル フォーマット変換
開始日:
期日:
進捗率:
100%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
285
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
WJ50120
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
WJ50120J
渡邉 拓英 さんが約1ヶ月前に更新 · 編集済み
メモ
DCL A CHAR(2); 文字型 F0 F1 文字列として保持
DCL B PIC '99'; 表示型数字 F0 F1 CHAR と全く同じ
DCL C PIC '99' P; パック形式数字 00 1C 16進数の値自体が異なる
ADRESDAT.CSV
位置 レベル 項目名称 データネーム 桁 属性 小数点 グループ テーブル数 備考
1 2 住所コード VTADADCD 11 N KEY
12 2 新住所コード VTADNECD 11 N
23 2 郵便番号 VTADPVNO 5 C
28 2 郵便番号分割区分 VTADPVKB 1 C
29 2 県名不要区分 VTADKNKB 1 N
30 2 カナ地名 VTADKNGP G
30 3 都道府県名_カナ VTADKNKN 8 C
38 3 市区郡町村_カナ VTADKNCT 24 C
62 3 大字.通称_カナ VTADKNOA 36 C
98 3 字.丁目_カナ VTADKNAZ 24 C
122 2 カナ地名文字数 VTADKCGP G
122 3 都道府県名_カナ文字数 VTADKCKN 1 N
123 3 市区郡町村_カナ文字数 VTADKCCT 2 N
125 3 大字.通称_カナ文字数 VTADKCOA 2 N
127 3 字.丁目_カナ文字数 VTADKCAZ 2 N
129 3 地名_カナ総文字数 VTADKCXX 2 N
131 2 漢字地名 VTADVTGP G
131 3 都道府県_漢字 VTADVTKN 8 C
139 3 市区郡町村_漢字 VTADVTCT 24 C
163 3 大字.通称_漢字 VTADVTOA 36 C
199 3 字.丁目_漢字 VTADVTAZ 24 C
223 2 漢字地名文字数 VTADVCGP G
223 3 都道府県_漢字文字数 VTADVCKN 1 N
224 3 市区郡町村_漢字文字数 VTADVCCT 2 N
226 3 大字.通称_漢字文字数 VTADVCOA 2 N
228 3 字.丁目_漢字文字数 VTADVCAZ 2 N
230 3 地名_漢字総文字数 VTADVCXX 2 N
232 2 字種情報 VTADVSGP G
232 3 都道府県名 VTADVSKN 1 N
233 3 市区郡町村名(1) VTADVSC1 1 N
234 3 市区郡町村名(2) VTADVSC2 1 N
235 3 大字.通称名(1) VTADVSO1 1 N
236 3 大字.通称名(2) VTADVSO2 1 N
237 3 字.丁目名(1) VTADVSA1 1 N
238 3 字.丁目名(2) VTADVSA2 1 N
239 2 施行年月 VTADADYM 4 N
243 2 廃止年月 VTADDLYM 4 N
247 2 新住所コード年月 VTADNEYM 4 N
251 2 呼称変更年月 VTADREYM 4 N
255 2 郵便番号変更年月 VTADPVYM 4 N
259 2 地番変更年月 VTADNOYM 4 N
263 2 通り名識別区分(京都市) VTADROAK 1 N
264 2 大字・字フラグ(1) VTADAZF1 1 N
265 2 大字・字フラグ(2) VTADAZF2 1 N
266 2 SPACE VTADSPEC 4 C
270 2 修正コード VTADUPKB 1 N
操作