バグ #6227
未完了VKSHUTA 集配票マスター(集配手当用) のデータがなく異常終了する>>>データ不備(オペNG)
0%
説明


原因は現在調査中
バッチ間ログのデータが関連していると思われる。
ファイル
| clipboard-202602170946-eawfj.png (35.9 KB) clipboard-202602170946-eawfj.png | 菅間 聖耶, 2026-02-17 09:46 午前 | ||
| clipboard-202602170946-iuyds.png (87.3 KB) clipboard-202602170946-iuyds.png | 菅間 聖耶, 2026-02-17 09:46 午前 | ||
| clipboard-202602171757-xtgxr.png (13.1 KB) clipboard-202602171757-xtgxr.png | 渡邉 拓英, 2026-02-17 05:57 午後 | ||
| clipboard-202602171757-k6t5u.png (15.7 KB) clipboard-202602171757-k6t5u.png | 渡邉 拓英, 2026-02-17 05:57 午後 | ||
| clipboard-202602171801-i6x4f.png (15.9 KB) clipboard-202602171801-i6x4f.png | 渡邉 拓英, 2026-02-17 06:01 午後 | ||
| clipboard-202602171812-shd4a.png (304 KB) clipboard-202602171812-shd4a.png | 渡邉 拓英, 2026-02-17 06:12 午後 | ||
| clipboard-202602171815-en67v.png (88 KB) clipboard-202602171815-en67v.png | 渡邉 拓英, 2026-02-17 06:15 午後 |
渡邉 拓英 さんが9ヶ月前に更新 · 編集済み
ID : 17097
R210SSHU : 10000056
R210KYTN : 1301
R210SYHI : 1
R210GAMN : 10
R210KOZO : STSHUHAIO3
SSHKDSNO : 10000056
SSHKOKNO : 34677830106
SSHKOKKB : 0
SSHKMCKB : 1
SSHKSAKU : " "
SSHKTNCD : 1301
SSHKUYMD : 20260107
SSHKUATK : 32
SSHKTENC : " "
SSHKHYMD : " "
SSHKHATK : " "
SSHKGTEN : " "
SSHKGYMD : " "
SSHKGKIN : 0
SSHKKOSU : 1
SSHKJRYO : 10
SSHKUNCN : 1
SSHKRYOK : 0
SSHKTTSU : 0
SSHKTATE : 0
SSHKWARI : 0
SSHKITKB : 0
SSHKITKN : 0
SSHKTCTA : 0
SSHKITKK : 0
SSHKKNGK : 0
SSHKDHKN : 0
SSHKMKOS : 0
SSHKMJYU : 0
SSHKMUNC : 0
SSHKMRYO : 0
SSHKTRIA : 0
SSHKTTKE : 0
SSHKWRMD : 0
SSHKIKBN : " "
SSHKIKGK : 0
SSHKTCTT : 0
SSHKTIKB : 00
SSHKTKNG : 0
SSHKDHRY : 0
SSHKSPCE : " "
下記、条件でデータ.集配票マスタデータを取得
SSHKDSNO : 10000056
R210KYTN : 1301
R210SYHI : 1
渡邉 拓英 さんが9ヶ月前に更新 · 編集済み
- ファイル clipboard-202602171757-xtgxr.png を追加
- ファイル clipboard-202602171757-k6t5u.png を追加
- ファイル clipboard-202602171801-i6x4f.png を追加


| ID | TMJSSKNO | TMJSKYTN | TMJSSYHI | TMJSDSNO | TMJSAAID | TMJSKYMD | TMJSSGKB | TMJSSHBN | TMJSOWKB | TMJSJMIA | TMJSJMIB | TMJSJMTN | TMJSSHKM | TMJSKCKM | TMJSSKOM | TMJSUNIC | TMJSTEAT | TMJSSPTM | TMJSCURC | TMJSKICH | TMJSNKI1 | TMJSMAI1 | TMJSKOS1 | TMJSJUR1 | TMJSUNR1 | TMJSRYK1 | TMJSNKI2 | TMJSMAI2 | TMJSKOS2 | TMJSJUR2 | TMJSUNR2 | TMJSRYK2 | TMJSNKI3 | TMJSMAI3 | TMJSKOS3 | TMJSJUR3 | TMJSUNR3 | TMJSRYK3 | TMJSNKI4 | TMJSMAI4 | TMJSKOS4 | TMJSJUR4 | TMJSNUC4 | TMJSRYK4 | TMJSMAI5 | TMJSKOS5 | TMJSJUR5 | TMJSUNC5 | TMJSRYO5 | TMJSMAI6 | TMJSKSU6 | TMJSJUR6 | TMJSUNC6 | TMJSRYO6 | TMJSMAI7 | TMJSKSU7 | TMJSJUR7 | TMJSUNC7 | TMJSYOS7 | TMJSMAI8 | TMJSKSU8 | TMJSJUR8 | TMJSUNC8 | TMJSYOS8 | TMJSMAI9 | TMJSKSU9 | TMJSJUR9 | TMJSUNC9 | TMJSYOS9 | TMJSYOSH | TMJSHYTN | TMJSITAK | TMJSITRY | TMJSYSTK | TMJSKTKB | TMJSMAKB | TMJSMASU | TMJSKOKB | TMJSKOSU | TMJSGRKB | TMJSGRYO | TMJSSHKB | TMJSSHMA | TMJSGNKB | TMJSGNMA | TMJSZGKB | TMJSZGKG | TMJSPLNO | TMJSPLKB | TMJSSIYO | TMJSTENO | TMJSTTDD | TMJSRYMD | VGJSNKI1 | VGJSMAI1 | VGJSKOS1 | VGJSJUR1 | VGJSUNR1 | VGJSRYK1 | VGJSNKI2 | VGJSMAI2 | VGJSKOS2 | VGJSJUR2 | VGJSUNR2 | VGJSRYK2 | VGJSNKI3 | VGJSMAI3 | VGJSKOS3 | VGJSJUR3 | VGJSUNR3 | VGJSRYK3 | VGJSNKI4 | VGJSMAI4 | VGJSKOS4 | VGJSJUR4 | VGJSNUC4 | VGJSRYK4 | VGJSMAI5 | VGJSKOS5 | VGJSJUR5 | VGJSUNC5 | VGJSRYO5 | VGJSMAI6 | VGJSKSU6 | VGJSJUR6 | VGJSUNC6 | VGJSRYO6 | TMJSSMKB | TMJSHAS1 | TMJSHAS2 | SYSCRDTS | SYSCRTID | SYSCRJCD | SYSCRPID | SYSUPDTS | SYSUPTID | SYSUPJCD | SYSUPPID | VERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986841 | 10000056 | 0601 | 1 | 10000056 | 01 | 20260107 | 1 | 17322 | 1 | 240143 | 0601 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20260107 | 20260107 | 1 | 4 | 4 | 40 | 4400 | 490 | 0 | 4 | 4 | 40 | 4400 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 40 | 4400 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026/01/15 14:11:40.985 | ACT22002 | user | BS10010 | 2026/02/17 17:34:26.306 | CPUC07 | 211749 | BS10010 | 50 |

SYSCRDTS 026/01/15 14:11:40.985
SYSCRTID ACT22002 ・・・作成者:ACT渡邉
SYSCRJCD user ・・・ユーザーID
SYSCRPID BS10010 ・・・作成機能:集配票入力
SYSUPDTS 2026/02/17 17:34:26.306
SYSUPTID CPUC07 ・・・更新者:???
SYSUPJCD 211749
SYSUPPID BS10010 ・・・更新機能:集配票入力
VERSION 50 ・・・更新回数:50回
渡邉 拓英 さんが9ヶ月前に更新 · 編集済み
| ID | BC12BWID | BC12KYMD | BC12BWFL | S12AIYMD | S12AIHMS | S12AOKNO | S12AOKKB | S12AMTCK | S12ADLKB | S12ASSNO | S12ADSNO | S12AYSYA | S12AUNKB | S12ASASO | S12AKOKU | S12AHTCD | S12AHYMD | S12AAORK | S12ASHCD | S12ANGMN | S12ASKKB | S12ASCCD | S12ASTCD | S12ASTGC | S12AECCD | S12AENCD | S12AENTL | S12AKOSU | S12AKIRO | S12AUNCN | S12AMSKN | S12AMWKB | S12AMWRT | S12AKHTK | S12AHTYP | S12AHKKN | S12AHOKR | S12ABUBI | S12ADRKB | S12ADRKN | S12ADRRK | S12ATEGO | S12ATEKE | S12AHATW | S12ATYAW | S12ATOKW | S12ATYAR | S12AREUR | S12ARKHT | S12AHAIR | S12AFERR | S12ATYOR | S12AKONR | S12AHIGR | S12AETCR | S12AYOBI | S12AHAKB | S12AHARY | S12ATOKB | S12ATORY | S12AKMSK | S12AKMTO | S12AKMTI | S12AGNTC | S12AGNYM | S12AGNKN | S12ATNUK | S12ATNHS | S12ATNTC | S12ATNHT | S12ASHAT | S12ASHTC | S12AKTUN | S12AKTRK | S12ASYPT | S12ADHUT | S12ADHUD | S12ADHHT | S12ADHHY | S12ADHTT | S12ADHTY | S12ACOSE | S12AKRKS | S12AKRRY | S12AKNAZ | S12AKNNM | S12ANAMZ | S12ANNMZ | SYSCRDTS | SYSCRTID | SYSCRJCD | SYSCRPID | SYSUPDTS | SYSUPTID | SYSUPJCD | SYSUPPID | VERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8704 | 10 | 20260107 | 9 | 20260119 | 110635 | 32824817373 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 0601 | 20260107 | 31 | 200 | 11 | 00 | 06201 | 1002229 | 4506 | 06201 | 1 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0601 | 1100 | 240 | 1000 | 0601 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | 柳川テスト | ヤナガワテスト | YBS | ワイビーエス | 2026/01/29 14:07:11.928 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.005 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8705 | 10 | 20260107 | 9 | 20260119 | 110746 | 32841038182 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 0601 | 20260107 | 31 | 200 | 11 | 00 | 06201 | 0100660 | 0400 | 06201 | 0425406133 | 1 | 10 | 1000 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0601 | 1100 | 240 | 1000 | 0601 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | 柳川テスト区分0 | ヤナガワテストクブン0 | 山形丸魚 | ヤマガタマルウオ | 2026/01/29 14:07:12.017 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.014 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | |||||||||
| 8706 | 10 | 20260107 | 9 | 20260119 | 110822 | 32854685765 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 0601 | 20260107 | 31 | 200 | 11 | 00 | 06201 | 0141987 | 3100 | 06201 | 1 | 10 | 1100 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0601 | 1100 | 240 | 1000 | 0601 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | 柳川テスト区分1 | ヤナガワテストクブンイチ | いそのボデー | イソノ ボデ- | 2026/01/29 14:07:12.048 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.020 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8734 | 10 | 20260107 | 9 | 20260129 | 183533 | 34677830165 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 1301 | 20260107 | 31 | 200 | 11 | 00 | 13108 | 1963041 | 4508 | 05203 | 0018223567 | 1 | 10 | 840 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0506 | 1200 | 220 | 1000 | 1301 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | シナガワゴウセイ | 秋元運輸倉庫株式会社 | アキモトウンユソウコ | 2026/01/30 13:42:58.841 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.252 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8735 | 10 | 20260107 | 9 | 20260129 | 175803 | 34677830224 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 1301 | 20260107 | 31 | 200 | 11 | 00 | 06201 | 9999999 | 0000 | 05203 | 0018223567 | 1 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0506 | 1200 | 220 | 1000 | 1301 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | シナガワゴウセイ | テスト入力 | テストニュウリョク | 2026/01/30 13:42:58.912 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.257 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8736 | 10 | 20260107 | 9 | 20260129 | 180815 | 34677830235 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 1301 | 20260107 | 31 | 200 | 11 | 00 | 14101 | 2257675 | 4523 | 05203 | 0018223567 | 1 | 10 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0506 | 1200 | 220 | 1000 | 1301 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | シナガワゴウセイ | 三菱倉庫(株)テスラ | ミツビシソウコテスラ | 2026/01/30 13:42:58.946 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.261 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8737 | 10 | 20260107 | 9 | 20260129 | 181418 | 34677830246 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 1301 | 20260107 | 31 | 200 | 11 | 00 | 06201 | 2257675 | 4523 | 05203 | 0018223567 | 1 | 10 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0506 | 1200 | 220 | 1000 | 1301 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | シナガワゴウセイ | てすと | テスト | 2026/01/30 13:42:58.976 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.265 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8740 | 10 | 20260107 | 9 | 20260130 | 124854 | 86077830182 | 0 | 2 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 1301 | 20260107 | 32 | 200 | 11 | 00 | 01101 | 1803411 | 4210 | 05203 | 0018223567 | 1 | 10 | 1600 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800 | 0 | 100 | 0 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0506 | 0 | 0 | 1000 | 1301 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | シナガワゴウセイ | 札樽自動車運輸(株)札幌中央支店直卸分 | サッソン チユウオウジキオ | 2026/01/30 13:42:59.093 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.278 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8744 | 10 | 20260107 | 9 | 20260202 | 155041 | 34567890125 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 0601 | 20260107 | 31 | 200 | 11 | 00 | 06201 | 9999999 | 0000 | 06201 | 1 | 10 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0601 | 1100 | 240 | 1000 | 0601 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | abc | エイビーシー | test | ティーイーエスティー | 2026/02/06 9:26:26.649 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.282 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8745 | 10 | 20260107 | 9 | 20260130 | 181126 | 34677830191 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 1301 | 20260107 | 31 | 200 | 11 | 00 | 12203 | 2132075 | 2100 | 06321 | 0237732976 | 1 | 1 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0606 | 1200 | 220 | 1000 | 1301 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | 岡崎 | オカザキ | 日本サン石油株式会社 | ニホンサンセキユ | 2026/02/06 9:26:26.725 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.287 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | |||||||||
| 8764 | 10 | 20260107 | 9 | 20260210 | 114244 | 33333333316 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 0601 | 20260107 | 31 | 200 | 12 | 00 | 06201 | 2065664 | 8300 | 06201 | 1 | 11 | 400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0601 | 1200 | 240 | 1000 | 0601 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | あいうえお | アイウエオ | あいうえお | アイウエオ | 2026/02/13 9:29:11.989 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/17 9:38:09.945 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8755 | 10 | 20260107 | 9 | 20260130 | 153559 | 86077830156 | 0 | 2 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 1301 | 20260107 | 32 | 200 | 11 | 00 | 01101 | 1803411 | 4210 | 05203 | 0018223567 | 1 | 10 | 1600 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800 | 0 | 100 | 0 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0506 | 0 | 0 | 1000 | 1301 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | シナガワゴウセイ | 札樽自動車運輸(株)札幌中央支店直卸分 | サッソン チユウオウジキオ | 2026/02/06 9:26:27.090 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.370 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8756 | 10 | 20260107 | 9 | 20260130 | 152820 | 86077830193 | 0 | 2 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 1301 | 20260107 | 32 | 200 | 11 | 00 | 01101 | 1803411 | 4210 | 05203 | 0018223567 | 1 | 10 | 1600 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800 | 0 | 100 | 0 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0506 | 0 | 0 | 1000 | 1301 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | シナガワゴウセイ | 札樽自動車運輸(株)札幌中央支店直卸分 | サッソン チユウオウジキオ | 2026/02/06 9:26:27.121 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/10 13:14:08.379 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8770 | 10 | 20260107 | 9 | 20260209 | 130459 | 34677829211 | 3 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 0601 | 20260107 | 31 | 910 | 11 | 08 | 06201 | 9999999 | 0000 | 06201 | 11111111111 | 1 | 1 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0601 | 1100 | 240 | 1000 | 0601 | 20260107 | 0 | 0 | 00 | aiueo | エイアイユーイーオー | aiueo | エイアイユーイーオー | 2026/02/13 9:29:12.256 | HK-BT01 | BATCH | REABAT01 | 2026/02/17 9:38:09.987 | HK-BT01 | BATCH | REABAT02 | 1 | ||||||||||
| 8771 | 10 | 20260107 | 9 | 20260206 | 092839 | 34677830106 | 0 | 1 | 0 | 10000056 | 10000056 | 0 | 0 | 1301 | 20260107 | 32 | 200 | 11 | 00 | 13108 | 2012409 | 4210 | 05203 | 0018223567 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 |

