操作
バグ #6184
完了重量が10000以上で1の位が欠落する不具合
開始日:
期日:
進捗率:
0%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
実装ミス
QA分析:
方針(第一貨物):
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明


ファイル
| clipboard-202602120928-3qrei.png (66.3 KB) clipboard-202602120928-3qrei.png | 岡崎 誠, 2026-02-12 09:28 午前 | ||
| clipboard-202602120929-dzerh.png (23 KB) clipboard-202602120929-dzerh.png | 岡崎 誠, 2026-02-12 09:29 午前 | ||
| clipboard-202602120944-kzrfa.png (42.3 KB) clipboard-202602120944-kzrfa.png | 岡崎 誠, 2026-02-12 09:44 午前 | ||
| clipboard-202602121028-stctc.png (2.86 KB) clipboard-202602121028-stctc.png | 菅間 聖耶, 2026-02-12 10:28 午前 | ||
| clipboard-202602121028-t56jd.png (4.36 KB) clipboard-202602121028-t56jd.png | 菅間 聖耶, 2026-02-12 10:28 午前 | ||
| clipboard-202602121034-8cv17.png (2.72 KB) clipboard-202602121034-8cv17.png | 菅間 聖耶, 2026-02-12 10:34 午前 | ||
| clipboard-202602121035-xkov7.png (20.8 KB) clipboard-202602121035-xkov7.png | 菅間 聖耶, 2026-02-12 10:35 午前 | ||
| clipboard-202602121035-dhxqc.png (6.72 KB) clipboard-202602121035-dhxqc.png | 菅間 聖耶, 2026-02-12 10:35 午前 | ||
| clipboard-202602121036-crsqu.png (11.6 KB) clipboard-202602121036-crsqu.png | 菅間 聖耶, 2026-02-12 10:36 午前 |
菅間 聖耶 さんが9ヶ月前に更新 · 編集済み
- ファイル clipboard-202602121034-8cv17.png を追加
- ファイル clipboard-202602121035-xkov7.png を追加
- ファイル clipboard-202602121035-dhxqc.png を追加
- ファイル clipboard-202602121036-crsqu.png を追加
実装


画面項目仕様

設計書作成ルール

設計上は、5桁(10トン)まで表示できる想定だが
実装上は、4桁(1トン)までしか表示されない。
画面項目仕様の 桁数 にカンマを含めてカウントしている可能性がある。
操作
