操作
機能 #11738
未完了DAIBNN1J_設計_出荷明細出力
開始日:
2026-10-14
期日:
進捗率:
0%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
テーブル種:
データ移行要否:
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
379
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
DAIBNN1J
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
DAIBNN1J
DAIHNN1Jを統合
DAIBNN1J
| 行 | PGM | 方針 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | SCRATCH | TEMP.DAIBNN1J.WORK0001 TEMP.DAIBNN1J.WORK0002 TEMP.DAIBNN1J.WORK0010 TEMP.DAIBNN1J.WORK0020 TEMP.DAIBNN1J.WORK0030 TEMP.DAIBNN1J.WORK1020 TEMP.DAIBNN1J.WORK1030 TEMP.DAIBNN1J.WORK1040 TEMP.DAIBNN1J.WORK1050 TEMP.DAIBNN1J.WORK2030 TEMP.DAIBNN1J.WORK2040 TEMP.DAIBNN1J.WORK3010 TEMP.DAIBNN1J.WORK3020 TEMP.DAIBNN1J.WORK4010 TEMP.DAIBNN1J.WORK4020 TEMP.DAIBNN1J.WORKJYU0 TEMP.DAIBNN1J.WORK6010 TEMP.DAIBNN1J.WORK6020 TEMP.DAIBNN1J.WORK6030 TEMP.DAIBNN1J.WORK6040 TEMP.DAIBNN1J.WORK7010 TEMP.DAIBNN1J.WORK7020 TEMP.DAIBNN1J.WORKDUMY |
||
| 36 | NN46010P | HCDFILE(ADG.ALTLIB(NN460101))は、バッチ処理用コードマスタ関数[LSB1040].共通パラメータ取得("NN460101")にて取得 OUTJYUJ:TEMP.DAIBNN1J.WORKJYU0は廃止 OUTLOGI:TEMP.DAIBNN1J.WORKDUMYは廃止 |
機能 #11848: NN46010_設計_出貨明細出力データ作成 | |
| 68 | SORT | |||
| 82 | NN44010P | 機能 #11850: NN44010_設計_出荷明細出力データ 荷受人住所付加 ソート変更処理 | ||
| 104 | SORT | |||
| 121 | NN40045P | 機能 #11852: NN40045_設計_出荷明細(山形3M)用データ作成 | ||
| 131 | SORT | |||
| 149 | NN44030P | OUT:TEMP.DAIBNN1J.WORK1050 | 機能 #11854: NN44030_設計_出荷明細表(山形3M)帳票 配信データ作成 | |
| 168 | SORT | |||
| 187 | NN44040P | OUT:TEMP.DAIBNN1J.WORK2040 | 機能 #11856: NN44040_設計_出荷明細(運賃と諸料金計を別表示)配信データ作成 | |
| 206 | SORT | |||
| 225 | NN44020P | OUT:TEMP.DAIBNN1J.WORK3020 | 機能 #11858: NN44020_設計_出荷明細表 配信データ作成 | |
| 243 | NN46030P | 機能 #11860: NN46030_設計_発着荷照会DB2 形状区分"10"セレクト | ||
| 260 | SORT | |||
| 275 | SCRATCH | TEMP.DAIBNN1J.WORK7030 | ||
| 282 | NN40360P | LSTFILE:TEMP.DAIBNN1J.WORK7030はDAIHNN1Jで使用 | 機能 #11862: NN40360_設計_ロジスティクス出荷明細 配信データ作成 | |
| 299 | SCRATCH | TEMP.DAIBNN1J.WORK9000 | ||
| 306 | SORT | TEMP.DAIBNN1J.WORK1050(NN44030P.OUT) ,TEMP.DAIBNN1J.WORK2040(NN44040P.OUT) ,TEMP.DAIBNN1J.WORK3020(NN44020P.OUT) → TEMP.DAIBNN1J.WORK9000 TEMP.DAIBNN1J.WORK9000はDAIHNN1Jで使用 |
||
| 336 | SORT | |||
| 349 | SCRATCH | TEMP.DAIBNN1J.WORK4030 | ||
| 356 | NN40310P | LSTFILE:TEMP.DAIBNN1J.WORK4030はDAIHNN1Jで使用 | 機能 #11864: NN40310_設計_検品入力明細書 配信データ作成処理 | |
| 372 | SCRATCH | TEMP.DAIBNN1J.WORK0002 TEMP.DAIBNN1J.WORK1020 TEMP.DAIBNN1J.WORK1040 TEMP.DAIBNN1J.WORK2030 TEMP.DAIBNN1J.WORK2040 TEMP.DAIBNN1J.WORK3010 TEMP.DAIBNN1J.WORK4020 TEMP.DAIBNN1J.WORK7020 |
DAIHNN1J
| 行 | PGM | 方針 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SCRATCH | 移行不要 | TEMP.DAIHNN1J.WORK8010 | |
| 12 | SORT | 移行不要 | TEMP.DAIBNN1J.WORK9000 → TEMP.DAIHNN1J.WORK8010 TEMP.DAIBNN1J.WORK9000はDAIBNN1Jで作成 |
|
| 26 | SH42010P | 移行不要 | ||
| 65 | SH51010P | INHFILE:TEMP.DAIBNN1J.WORK9000はDAIBNN1Jで作成 帳票:HISIN121 |
機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 78 | SH51010P | INHFILE:TEMP.DAIBNN1J.WORK4030はDAIBNN1Jで作成 帳票:HISIN648 |
機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 91 | SH51010P | INHFILE:TEMP.DAIBNN1J.WORK7030はDAIBNN1Jで作成 帳票:HISIN242 |
機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 |
ファイル
操作