操作
機能 #11736
未完了DAIBATAJ_設計_回収・清算合計票マスター作成、各種明細作成処理
開始日:
2026-10-14
期日:
進捗率:
0%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
1645
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
DAIBATAJ
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
DAIBATAJ
DAIHAIAJを統合
DAIBATAJ
| 行 | PGM | 方針 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0010 TEMP.DAIBATAJ.WORK0020 TEMP.DAIBATAJ.WORK0030 TEMP.DAIBATAJ.WORK0040 TEMP.DAIBATAJ.WORK0050 TEMP.DAIBATAJ.WORK0060 TEMP.DAIBATAJ.WORK0070 TEMP.DAIBATAJ.WORK0080 TEMP.DAIBATAJ.WORK0090 TEMP.DAIBATAJ.WORK0100 TEMP.DAIBATAJ.WORK0120 TEMP.DAIBATAJ.WORK0140 TEMP.DAIBATAJ.WORK0160 TEMP.DAIBATAJ.WORK0162 TEMP.DAIBATAJ.WORKT160 TEMP.DAIBATAJ.WORKT162 TEMP.DAIBATAJ.WORK0180 TEMP.DAIBATAJ.WORK0200 TEMP.DAIBATAJ.WORK0410 TEMP.DAIBATAJ.WORK0500 TEMP.DAIBATAJ.WORK0510 TEMP.DAIBATAJ.WORK0520 TEMP.DAIBATAJ.WORK0610 TEMP.DAIBATAJ.WORK0620 TEMP.DAIBATAJ.WORK0630 TEMP.DAIBATAJ.WORK0640 TEMP.DAIBATAJ.WORK0650 TEMP.DAIBATAJ.WORK0660 TEMP.DAIBATAJ.WORK0670 TEMP.DAIBATAJ.WORK0680 TEMP.DAIBATAJ.WORK0710 TEMP.DAIBATAJ.WORK0720 TEMP.DAIBATAJ.WORK0730 TEMP.DAIBATAJ.WORK0740 TEMP.DAIBATAJ.WORK0760 TEMP.DAIBATAJ.WORK0810 TEMP.DAIBATAJ.WORK0820 TEMP.DAIBATAJ.WORK0830 TEMP.DAIBATAJ.WORK0840 TEMP.DAIBATAJ.WORK0850 TEMP.DAIBATAJ.WORK0860 TEMP.DAIBATAJ.WORK0910 TEMP.DAIBATAJ.WORK0920 TEMP.DAIBATAJ.WORK1010 TEMP.DAIBATAJ.WORK1120 TEMP.DAIBATAJ.WORK1020 TEMP.DAIBATAJ.WORK1140 |
||
| 65 | SA40040P | BPDDNAM(ADG.ALTLIB(VRDPTR0A))は、バッチ処理用コードマスタ関数[LSB1040].共通パラメータ取得("VRDPTR0A")にて取得 | 機能 #11277: SA40040_設計_データ作成 各種明細と経理 | |
| 89 | SORT | |||
| 104 | SA40050P | 機能 #11788: SA40050_設計_各種明細用データ 作成 | ||
| 171 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0030 | ||
| 180 | SORT | |||
| 196 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0110 | ||
| 203 | KN40030P | CSHDTZA:TEMP.DAIBATAJ.WORK0110はDAIHAIAJ,KX40050Jで使用 | 機能 #11790: KN40030_設計_雑入金明細データ作成 | |
| 222 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0100 | ||
| 231 | SORT | |||
| 247 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0130 | ||
| 254 | KN40031P | CSHDTSI:TEMP.DAIBATAJ.WORK0130はDAIHAIAJ,KX40050Jで使用 | 機能 #11792: KN40031_設計_締入金明細データ作成 | |
| 273 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0120 | ||
| 282 | SORT | |||
| 298 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0149 | ||
| 305 | KN40032P | CSHDTSE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0149 | 機能 #11794: KN40032_設計_精算入金明細データ作成 | |
| 325 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0140 | ||
| 334 | SORT | |||
| 350 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK1130 | ||
| 357 | KN40200P | CSHDTSE:TEMP.DAIBATAJ.WORK1130 | 機能 #11796: KN40200_設計_傭車精算報告入力一覧データ作成 | |
| 376 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK1120 | ||
| 385 | SORT | |||
| 401 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK1150 | ||
| 408 | KN40210P | CSHDTSE:TEMP.DAIBATAJ.WORK1150 | 機能 #11798: KN40210_設計_ロジ委託料支払報告票入力一覧データ作成 | |
| 427 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK1140 | ||
| 439 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0150 | ||
| 445 | SORT | TEMP.DAIBATAJ.WORK0149(KN40032P.CSHDTSE) ,TEMP.DAIBATAJ.WORK1130(KN40200P.CSHDTSE) ,TEMP.DAIBATAJ.WORK1150(KN40210P.CSHDTSE) → TEMP.DAIBATAJ.WORK0150 TEMP.DAIBATAJ.WORK0150はDAIHAIAJ,KX40050Jで使用 |
||
| 463 | SORT | |||
| 483 | SA40060P | 機能 #11800: SA40060_設計_単片訂正データチェック処理 | ||
| 497 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0170 | ||
| 504 | KN40050P | ALTETHS:TEMP.DAIBATAJ.WORK0170はDAIHAIAJで使用 | 機能 #11802: KN40050_設計_単片訂正明細データ作成 | |
| 522 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0160 | ||
| 533 | SORT | |||
| 554 | SA40065P | 機能 #11804: SA40065_設計_単片訂正データチェック処理(特殊対応用) | ||
| 568 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORKT170 | ||
| 575 | KN40050P | ALTETHS:TEMP.DAIBATAJ.WORKT170はDAIHAIAJで使用 | 機能 #11802: KN40050_設計_単片訂正明細データ作成 | |
| 593 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORKT160 | ||
| 602 | SORT | |||
| 618 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0190 | ||
| 625 | KN40051P | ALTEIHA:TEMP.DAIBATAJ.WORK0190はDAIHAIAJで使用 | 機能 #11806: KN40051_設計_一括訂正明細データ作成 | |
| 643 | SCRATCH | |||
| 652 | SORT | |||
| 668 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0210 | ||
| 675 | KN40052P | ALTHUHS:TEMP.DAIBATAJ.WORK0210はDAIHAIAJで使用 | 機能 #11808: KN40052_設計_付替明細データ作成 | |
| 693 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0200 | ||
| 702 | SORT | |||
| 718 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0420 | ||
| 726 | KN40065P | OUTFILE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0420はKX40050Jで使用 | 機能 #11810: KN40065_設計_現収仕訳一覧表作成 保存データ作成 | |
| 744 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0410 | ||
| 754 | SORT | |||
| 773 | KN40055P | 機能 #11812: KN40055_設計_着払い配達 運賃変更明細データ作成 | ||
| 787 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0530 | ||
| 794 | KN40056P | ALTCKHS:TEMP.DAIBATAJ.WORK0530はDAIHAIAJで使用 | 機能 #11814: KN40056_設計_着払い配達 運賃変更明細データ作成 | |
| 816 | KN40300P | 機能 #11816: KN40300_設計_回収・精算合計表マスター作成 SELECT | ||
| 828 | SORT | |||
| 846 | KN40310P | 機能 #11818: KN40310_設計_回収・精算合計表マスター作成 SELECT | ||
| 867 | KN40320P | OTFILE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0640 | 機能 #11820: KN40320_設計_回収・精算合計表マスター作成 | |
| 881 | SORT | TEMP.DAIBATAJ.WORK0640(KN40320P.OTFILE) → TEMP.DAIBATAJ.WORK0650 | ||
| 899 | REPRO | TEMP.DAIBATAJ.WORK0650 → VKAD.GOKEMAST.DTMASTER | ||
| 914 | SORT | |||
| 932 | KN40330P | OTFILE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0670 | 機能 #11822: KN40330_設計_回収・精算依頼マスター更新データ作成 | |
| 947 | REPRO | TEMP.DAIBATAJ.WORK0670(KN40330P.OTFILE) → VKAD.IRAIMAST.DTMASTER | ||
| 962 | KN40340P | OTFILE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0680 | 機能 #11824: KN40340_設計_代表顧客コードマスター更新データ作成 | |
| 977 | REPRO | TEMP.DAIBATAJ.WORK0680(KN40340P.OTFILE) → VKAD.DAIHYOMS.DTMASTER | ||
| 992 | KN40400P | 機能 #11826: KN40400_設計_回収・精算依頼明細データ作成 | ||
| 1021 | SORT | |||
| 1039 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0750 | ||
| 1046 | KN40410P | OTFILE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0750はDAIHAIAJ,KX40050Jで使用 | 機能 #11828: KN40410_設計_回収依頼明細データ作成 | |
| 1067 | SORT | |||
| 1085 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0770 | ||
| 1092 | KN40420P | OTFILE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0770はDAIHAIAJ,KX40050Jで使用 | 機能 #11830: KN40420_設計_精算依頼明細データ作成 | |
| 1113 | KN40450P | 機能 #11832: KN40450_設計_他店精算合計表回収・精算依頼明細から合計表Noデータ作成 | ||
| 1127 | KN40460P | 機能 #11834: KN40460_設計_他店精算合計表回収・精算依頼明細(訂正、追加)から合計表Noデータ作成 | ||
| 1141 | SORT | |||
| 1163 | KN40470P | 機能 #11836: KN40470_設計_他店精算合計表 請求・精算書Noデータ作成 | ||
| 1178 | KN40480P | 機能 #11838: KN40480_設計_他店精算合計表 回収・精算依頼明細データ作成 | ||
| 1194 | SORT | |||
| 1213 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0870 | ||
| 1220 | KN40490P | OTFILE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0870はDAIHAIAJ,KX40050Jで使用 | 機能 #11840: KN40490_設計_他店精算合計表 作成 | |
| 1241 | KN40500P | 機能 #11842: KN40500_設計_他店精算科目合計表 回収・精算合計表マスタから作成 | ||
| 1254 | SORT | |||
| 1272 | SCRATCH | TEMP.DAIBATAJ.WORK0930 | ||
| 1279 | KN40510P | OTFILE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0930はDAIHAIAJ,KX40050Jで使用 | 機能 #11844: KN40510_設計_他店精算科目合計表 回収・精算科目合計表明細データから作成 | |
| 1302 | NN49010P | 機能 #8041: NN49010_設計_収入照会コントロールマスター更新 |
DAIHAIAJ
| 行 | PGM | 方針 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | SCRATCH | TEMP.DAIHAIAJ.WORK0010 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1010 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1020 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1030 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1110 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1120 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1130 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1210 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1220 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1230 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1310 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1320 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1330 TEMP.DAIHAIAJ.WORK131T TEMP.DAIHAIAJ.WORK1410 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1420 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1430 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1510 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1520 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1530 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1610 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1620 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1630 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1710 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1720 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1730 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1810 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1820 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1830 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1910 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1920 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1930 |
||
| 47 | KX40000P | INSD:TEMP.DAIBATAJ.WORK0110はDAIBATAJで作成 | 機能 #11118: KX40000_設計_配信事業所コード変換&配信事業所追加 | |
| 60 | SORT | |||
| 76 | KX40010P | 機能 #11120: KX40010_設計_配信事業所コード変換 番号の付加 | ||
| 92 | SH51010P | 帳票:HISIN423 | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 104 | KX40000P | INSD:TEMP.DAIBATAJ.WORK0130はDAIBATAJで作成 | 機能 #11118: KX40000_設計_配信事業所コード変換&配信事業所追加 | |
| 117 | SORT | |||
| 133 | KX40010P | 機能 #11120: KX40010_設計_配信事業所コード変換 番号の付加 | ||
| 149 | SH51010P | 帳票:HISIN424 | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 163 | SP40100P | HAIFILE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0150はDAIBATAJで作成 帳票:SP401001 |
機能 #11846: SP40100_設計_配信データ 本社出力分セレクト | |
| 174 | KX40000P | INSD:TEMP.DAIBATAJ.WORK0150はDAIBATAJで作成 | 機能 #11118: KX40000_設計_配信事業所コード変換&配信事業所追加 | |
| 187 | SORT | |||
| 203 | KX40010P | 機能 #11120: KX40010_設計_配信事業所コード変換 番号の付加 | ||
| 219 | SH51010P | 帳票:HISIN425 | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 231 | KX40000P | INSD:TEMP.DAIBATAJ.WORK0170はDAIBATAJで作成 | 機能 #11118: KX40000_設計_配信事業所コード変換&配信事業所追加 | |
| 244 | SORT | |||
| 260 | KX40010P | 機能 #11120: KX40010_設計_配信事業所コード変換 番号の付加 | ||
| 276 | SH51010P | 帳票:HISIN426 | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 291 | SORT | TEMP.DAIBATAJ.WORKT170 → TEMP.DAIHAIAJ.WORK131T TEMP.DAIBATAJ.WORKT170はDAIBATAJで作成 |
||
| 309 | SH51010P | 帳票:HISN426T | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 328 | KX40000P | INSD:TEMP.DAIBATAJ.WORK0190はDAIBATAJで作成 | 機能 #11118: KX40000_設計_配信事業所コード変換&配信事業所追加 | |
| 341 | SORT | |||
| 357 | KX40010P | 機能 #11120: KX40010_設計_配信事業所コード変換 番号の付加 | ||
| 373 | SH51010P | 帳票:HISIN427 | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 385 | KX40000P | INSD:TEMP.DAIBATAJ.WORK0210はDAIBATAJで作成 | 機能 #11118: KX40000_設計_配信事業所コード変換&配信事業所追加 | |
| 398 | SORT | |||
| 414 | KX40010P | 機能 #11120: KX40010_設計_配信事業所コード変換 番号の付加 | ||
| 430 | SH51010P | 帳票:HISIN428 | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 444 | SH51010P | INHFILE:TEMP.DAIBATAJ.WORK0530はDAIBATAJで作成 帳票:HISIN461 |
機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 456 | KX40000P | INSD:TEMP.DAIBATAJ.WORK0750はDAIBATAJで作成 | 機能 #11118: KX40000_設計_配信事業所コード変換&配信事業所追加 | |
| 469 | SORT | |||
| 485 | KX40010P | 機能 #11120: KX40010_設計_配信事業所コード変換 番号の付加 | ||
| 501 | SH51010P | 帳票:HISIN436 | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 513 | KX40000P | INSD:TEMP.DAIBATAJ.WORK0770はDAIBATAJで作成 | 機能 #11118: KX40000_設計_配信事業所コード変換&配信事業所追加 | |
| 526 | SORT | |||
| 542 | KX40010P | 機能 #11120: KX40010_設計_配信事業所コード変換 番号の付加 | ||
| 558 | SH51010P | 帳票:HISIN437 | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 570 | KX40000P | INSD:TEMP.DAIBATAJ.WORK0870はDAIBATAJで作成 | 機能 #11118: KX40000_設計_配信事業所コード変換&配信事業所追加 | |
| 583 | SORT | |||
| 599 | KX40010P | 機能 #11120: KX40010_設計_配信事業所コード変換 番号の付加 | ||
| 615 | SH51010P | 帳票:HISIN438 | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 627 | KX40000P | INSD:TEMP.DAIBATAJ.WORK0930はDAIBATAJで作成 | 機能 #11118: KX40000_設計_配信事業所コード変換&配信事業所追加 | |
| 640 | SORT | |||
| 656 | KX40010P | 機能 #11120: KX40010_設計_配信事業所コード変換 番号の付加 | ||
| 672 | SH51010P | 帳票:HISIN439 | 機能 #11124: SH51010_設計_配信データ電子帳票化 | |
| 683 | SORT | TEMP.DAIBATAJ.WORK0750 ,TEMP.DAIBATAJ.WORK0770 ,TEMP.DAIBATAJ.WORK0870 ,TEMP.DAIBATAJ.WORK0930 → TEMP.DAIHAIAJ.WORK0010 TEMP.DAIBATAJ.WORK0750はDAIBATAJで作成 TEMP.DAIBATAJ.WORK0770はDAIBATAJで作成 TEMP.DAIBATAJ.WORK0870はDAIBATAJで作成 TEMP.DAIBATAJ.WORK0930はDAIBATAJで作成 |
||
| 714 | SP30100P | 機能 #11341: SP30100_設計_印刷データ出力 | ||
| 725 | SCRATCH | TEMP.DAIHAIAJ.WORK0010 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1010 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1020 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1110 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1120 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1210 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1220 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1310 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1320 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1410 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1420 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1510 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1520 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1610 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1620 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1710 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1720 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1810 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1820 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1910 TEMP.DAIHAIAJ.WORK1920 |
ファイル
操作