操作
機能 #11458
未完了BU82900J_設計_高速請求データより自動伝票発行用データ作成処理
開始日:
2026-09-24
期日:
進捗率:
0%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
テーブル種:
データ移行要否:
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
213
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
BU82900J
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
BU82900J
| 行 | PGM | 方針 | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | SCRATCH | TEMP.BU82900J.WORK0001 TEMP.BU82900J.WORK0002 TEMP.BU82900J.WORK0003 TEMP.BU82900J.WORK0010 TEMP.BU82900J.WORK0020 TEMP.BU82900J.WORK0030 TEMP.BU82900J.WORK0040 TEMP.BU82900J.WORK0050 TEMP.BU82900J.WORK0060 TEMP.BU82900J.WORK0070 TEMP.BU82900J.WORK0080 TEMP.BU82900J.WORKERRC TEMP.BU82900J.WORKERRC |
||
| 29 | BU82905P | 機能 #11460: BU82905_設計_ETCNO社番変換データ作成 | ||
| 39 | SORT | |||
| 53 | BU82906P | 機能 #11462: BU82906_設計_ETCカードデータ出力 | ||
| 67 | SORT | SEAD.SEIQKOSK.DATA → TEMP.BU82900J.WORK0010 SEAD.SEIQKOSK.DATAはBU82910Jで作成 リビルド方針:SEAD.SEIQKOSK.DATAはテキストファイルとなる。 |
||
| 81 | BU82900P | 機能 #11464: BU82900_設計_高速料金データ集計 | ||
| 98 | SORT | |||
| 113 | SORT | |||
| 127 | BU82901P | 機能 #11466: BU82901_設計_高速料金データ集計 | ||
| 137 | BU82970P | TRFILE:SEAD.BU82910J.KADODATAはBU82910Jで作成 | 機能 #11468: BU82970_設計_高速料金データ集計 車両情報付加 | |
| 165 | BU82980P | KEDATFL(ADG.ALTLIB(KEDATE1))は、バッチ処理用コードマスタ関数[LSB1040].共通パラメータ取得("KEDATE1")にて取得 | 機能 #11470: BU82980_設計_高速料金データ集計 フォーマット変換 | |
| 195 | SORT | |||
| 210 | SCRATCH | SEAD.KOSOKSQD.DTMASTER | ||
| 217 | BU82990P | SEAD.KOSOKSQD.DTMASTERはBU82905J,BU83000Jで使用 リビルド方針:MTAD.KOSOKSQD.DTMASTER(0)と同じためSEAD.KOSOKSQD.DTMASTERは廃止 |
機能 #11472: BU82990_設計_高速料金データ集計 フォーマット変換後集計 | |
| 230 | SORT | SEAD.KOSOKSQD.DTMASTER → MTAD.KOSOKSQD.DTMASTER(+1) BU83000Jで使用 |
操作