操作
レビュー指摘 #10161
完了帳票構造体の設計の問題
開始日:
期日:
進捗率:
0%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
テーブル種:
データ移行要否:
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
レビュー指摘区分:
記述の仕方
検査完了日:
検査依頼日:
説明
問題点が複数ある為、番号ごとに分けてコメントしてします。
■1.スペースの桁について
桁が合わない。
現行:132桁 新:2桁
スペースでも桁数は合わせること。




ファイル
| clipboard-202608071146-3fsdw.png (10.8 KB) clipboard-202608071146-3fsdw.png | 奥山 仁樹, 2026-08-07 11:46 午前 | ||
| clipboard-202608071146-jximi.png (25.2 KB) clipboard-202608071146-jximi.png | 奥山 仁樹, 2026-08-07 11:46 午前 | ||
| clipboard-202608071148-hu5fe.png (6.12 KB) clipboard-202608071148-hu5fe.png | 奥山 仁樹, 2026-08-07 11:48 午前 | ||
| clipboard-202608071148-1pqyw.png (25 KB) clipboard-202608071148-1pqyw.png | 奥山 仁樹, 2026-08-07 11:48 午前 | ||
| clipboard-202608071302-csgqn.png (41.7 KB) clipboard-202608071302-csgqn.png | 奥山 仁樹, 2026-08-07 01:02 午後 | ||
| clipboard-202608071302-r0dwu.png (75.5 KB) clipboard-202608071302-r0dwu.png | 奥山 仁樹, 2026-08-07 01:02 午後 | ||
| clipboard-202608071307-ev8oy.png (44.4 KB) clipboard-202608071307-ev8oy.png | 奥山 仁樹, 2026-08-07 01:07 午後 | ||
| clipboard-202608071317-71x0o.png (53.8 KB) clipboard-202608071317-71x0o.png | 奥山 仁樹, 2026-08-07 01:17 午後 | ||
| clipboard-202608071323-t6wxr.png (57.5 KB) clipboard-202608071323-t6wxr.png | 奥山 仁樹, 2026-08-07 01:23 午後 |
操作




