操作
機能 #9653
未完了NO10020_設計_全事業収入速報(自管内事業所別)(本社、営業本部等々)
開始日:
期日:
進捗率:
0%
予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
3551
進捗計画:
設計・開発者:
58
画面ID:
MPNO310,MPNO320
機能区分:
照会
機能ID:
NO10020
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:
説明
本社
NO0030

遷移元
| 機能 | 選択 | コメント |
|---|---|---|
| 機能 #9900: NO10040_設計_事業別収入速報作業選択 | 1_1 | 選択 1_1 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" 又は COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE = "0631" の場合 |
| 機能 #9900: NO10040_設計_事業別収入速報作業選択 | 1_2 | 選択 1_2 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '2' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード |
| 機能 #9900: NO10040_設計_事業別収入速報作業選択 | 1_3 | 選択 1_3 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" 又は COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE = "0631" の場合 |
| 機能 #9900: NO10040_設計_事業別収入速報作業選択 | 3_1 | 選択 3_1 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '1' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" 又は COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE = "0631" の場合 |
| 機能 #9900: NO10040_設計_事業別収入速報作業選択 | 3_2 | 選択 3_2 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '2' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード |
| 機能 #9900: NO10040_設計_事業別収入速報作業選択 | 3_3 | 選択 3_3 COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG1 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_FLG2 ← '3' COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE ← 画面.他事業所コード 又は COMM_TEN_CODE COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_NBCD ← COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODEの内部コード COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE の左から1文字目 = "9" 又は COMM_AREA_DETAIL.NO10040.COMM_ITEM_CODE = "0631" の場合 |
ファイル
操作