プロジェクト

全般

プロフィール

タスク #7096

完了

ER図2のパフォーマンス確認

高梨 翔 さんが6ヶ月前に追加. 6ヶ月前に更新.

ステータス:
終了
優先度:
通常
担当者:
開始日:
期日:
進捗率:

0%

予定工数:
実開始日:
DD名:
INCLUDE:
DSN:
バグ区分:
QA分析:
方針(第一貨物):
実終了日:
ツールのバージョン:
AsIsSource行:
進捗計画:
設計・開発者:
画面ID:
機能区分:
機能ID:
レビュー指摘区分:
検査完了日:
検査依頼日:

説明

2.POS発送スキャンデータ作成_処理済チェックが、JSON内の値で絞り込みを行っている。パフォーマンスを確認する必要あり

2.POS発送スキャンデータ作成_処理済チェック					
	SELECT				
		*			
	FROM				
	    	OJR01SYU			
	WHERE				
		:条件① in (JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK01')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK02')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK03')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK04')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK05')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK06')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK07')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK08')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK09')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK10')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK11')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK12')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK13')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK14')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK15')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK16')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK17')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK18')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK19')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK20')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK21')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK22')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK23')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK24')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK25')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK26')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK27')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK28')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK29')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK30')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK31')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK32')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK33')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK34')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK35')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK36')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK37')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK38')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK39')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK40')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK41')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK42')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK43')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK44')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK45')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK46')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK47')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK48')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK49')			
		,JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1OK50'))			
		AND JSON_VALUE(SYUSDCVD,'$.SSS1SONO') = :条件②			
		AND SYUSDCTC = :条件③			
		AND SYUSDCID = '120'			

関連するチケット 2 (2件未完了 — 0件完了)

関連している 機能 #6727: TX34000_開発_発送スキャンデータ作成処理UT(第一貨物)岡崎 誠

操作
関連している 機能 #6727: TX34000_開発_発送スキャンデータ作成処理UT(第一貨物)岡崎 誠

操作

高梨 翔 さんが6ヶ月前に更新 · 編集済み

渡邉 拓英 さんが6ヶ月前に更新 · 編集済み

  • ステータス を 新規 から 終了 に変更

現時点で許容範囲とし、クローズ

高梨 翔 さんが4ヶ月前に更新 · 編集済み

  • 関連している 機能 #6727: TX34000_開発_発送スキャンデータ作成処理 を追加

他の形式にエクスポート: Atom PDF