バグ #12026
完了エラーとなった
0%
説明
サロゲートキー HDT端末機No. データID 店所コード 入力区分 経路区分 処理フラグ 発着時間管理マスター更新処理フラグ 集配票補完マスター作成処理フラグ 委託入力補完データ更新処理フラグ 送り状POS情報データ更新処理フラグ 他社貨物受託データ更新処理フラグ 残荷マスター更新処理フラグ 宵積マスター更新処理フラグ 処理フラグ予備1 処理フラグ予備2 処理フラグ予備3 処理フラグ予備4 処理フラグ予備5 POSダイレクト用データ 作成日時 作成端末 作成ユーザー 作成処理ID 作成処理バージョン 更新日時 更新端末 更新ユーザー 更新処理ID 更新処理バージョン Lockバージョン
1619319 500045849 GA 0609 9 7 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 {"PSDRJGCD":" ","PSDRHYN1":"93329003 ","PSDRSYNO":" ","PSDROKRN":"93329003 ","PSDREDBN":"001","PSDRDYMD":"20261014","PSDRDHMS":"002538","PSDRNYMD":"20261014","PSDRNHMS":"003039"} 2026/10/20 18:38:11.755 HK-BT01 BATCH PS22500 1.2026.1019.0_B 2026/10/20 18:51:31.629 HK-BT01 BATCH TX30120 1.2026.1019.0_B 1

org.springframework.data.relational.core.conversio
n.DbActionExecutionException: Failed to execute In
sertRoot{entity=VKSFTIM(ID=null, KMSFSFNO=93329003
, KMSFDTKB=1, KMSFTNCD=0609, KMSFIYMD=2026
1014, KMSFIHMS=002538, KMSFSCAN=0, KMSFUPMD=202610
09, KMSFNEWD=20261009, KMSFUPKB=A), idValueSource=
GENERATED}
at org.springframework.data.jdbc.core.AggregateCh
angeExecutor.execute(AggregateChangeExecutor.java:
118)
at org.springframework.data.jdbc.core.AggregateCh
angeExecutor.lambda$executeSave$0(AggregateChangeE
xecutor.java:61)
at java.base/java.util.ArrayList.forEach(ArrayLis
t.java:1596)
at org.springframework.data.relational.core.conve
rsion.SaveBatchingAggregateChange.forEachAction(Sa
veBatchingAggregateChange.java:74)
at org.springframework.data.jdbc.core.AggregateCh
angeExecutor.executeSave(AggregateChangeExecutor.j
ava:61)
at org.springframework.data.jdbc.core.JdbcAggrega
teTemplate.performSave(JdbcAggregateTemplate.java:
499)
at org.springframework.data.jdbc.core.JdbcAggrega
teTemplate.save(JdbcAgg
ファイル
渡邉 拓英 さんが7日前に更新 · 編集済み
| サロゲートキー | HDT端末機No. | データID | 店所コード | 入力区分 | 経路区分 | 処理フラグ | 発着時間管理マスター更新処理フラグ | 集配票補完マスター作成処理フラグ | 委託入力補完データ更新処理フラグ | 送り状POS情報データ更新処理フラグ | 他社貨物受託データ更新処理フラグ | 残荷マスター更新処理フラグ | 宵積マスター更新処理フラグ | 処理フラグ予備1 | 処理フラグ予備2 | 処理フラグ予備3 | 処理フラグ予備4 | 処理フラグ予備5 | POSダイレクト用データ | 作成日時 | 作成端末 | 作成ユーザー | 作成処理ID | 作成処理バージョン | 更新日時 | 更新端末 | 更新ユーザー | 更新処理ID | 更新処理バージョン | Lockバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619319 | 500045849 | GA | 0609 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | {"PSDRJGCD":" ","PSDRHYN1":"93329003 ","PSDRSYNO":" ","PSDROKRN":"93329003 ","PSDREDBN":"001","PSDRDYMD":"20261014","PSDRDHMS":"002538","PSDRNYMD":"20261014","PSDRNHMS":"003039"} | 2026/10/20 18:38:11.755 | HK-BT01 | BATCH | PS22500 | 1.2026.1019.0_B | 2026/10/20 18:51:31.629 | HK-BT01 | BATCH | TX30120 | 1.2026.1019.0_B | 1 |
渡邉 拓英 さんが7日前に更新 · 編集済み
| サロゲートキー | 送付書NO(KEY) | データ区分(KEY) | 店所コード | 年月日 | 時分秒 | スキャン区分 | 登録年月日 | 更新年月日 | 更新区分 | 作成日時 | 作成端末 | 作成ユーザー | 作成処理ID | 作成処理バージョン | 更新日時 | 更新端末 | 更新ユーザー | 更新処理ID | 更新処理バージョン | Lockバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5900206 | 93329003 | 1 | 0605 | 20260801 | 081101 | 0 | 20260731 | 20260731 | R | 2026/10/08 18:52:11.028 | 2026/10/08 18:52:11.028 | 0 | ||||||||
| 5900207 | 93329003 | 2 | 0606 | 20260801 | 091738 | 0 | 20260731 | 20260731 | R | 2026/10/08 18:52:11.028 | 2026/10/08 18:52:11.028 | 0 | ||||||||
| 5900208 | 93329003 | 3 | 0606 | 20260801 | 091739 | 0 | 20260731 | 20260731 | R | 2026/10/08 18:52:11.028 | 2026/10/08 18:52:11.028 | 0 | ||||||||
| 5900209 | 93329003 | 4 | 0606 | 20260801 | 095117 | 0 | 20260731 | 20260731 | R | 2026/10/08 18:52:11.028 | 2026/10/08 18:52:11.028 | 0 |
渡邉 拓英 さんが7日前に更新 · 編集済み
POSダイレクト用データOJTDPSDR
| サロゲートキー | HDT端末機No. | データID | 店所コード | 入力区分 | 経路区分 | 処理フラグ | 発着時間管理マスター更新処理フラグ | 集配票補完マスター作成処理フラグ | 委託入力補完データ更新処理フラグ | 送り状POS情報データ更新処理フラグ | 他社貨物受託データ更新処理フラグ | 残荷マスター更新処理フラグ | 宵積マスター更新処理フラグ | 処理フラグ予備1 | 処理フラグ予備2 | 処理フラグ予備3 | 処理フラグ予備4 | 処理フラグ予備5 | POSダイレクト用データ | 作成日時 | 作成端末 | 作成ユーザー | 作成処理ID | 作成処理バージョン | 更新日時 | 更新端末 | 更新ユーザー | 更新処理ID | 更新処理バージョン | Lockバージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1619210 | 500045849 | GA | 0609 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | {"PSDRJGCD":" ","PSDRHYN1":"12946360 ","PSDRSYNO":" ","PSDROKRN":"12946360 ","PSDREDBN":"004","PSDRDYMD":"20261014","PSDRDHMS":"002341","PSDRNYMD":"20261014","PSDRNHMS":"003039"} | 2026/10/16 16:19:50.068 | HK-BT01 | BATCH | PS22500 | 1.2026.1014.0_B | 2026/10/20 17:00:39.220 | HK-BT01 | BATCH | TX30120 | 1.2026.1019.0_B | 1 |
| 1619211 | 500045849 | GA | 0609 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | {"PSDRJGCD":" ","PSDRHYN1":"12946360 ","PSDRSYNO":" ","PSDROKRN":"12946360 ","PSDREDBN":"004","PSDRDYMD":"20261014","PSDRDHMS":"002341","PSDRNYMD":"20261014","PSDRNHMS":"003039"} | 2026/10/16 16:19:50.069 | HK-BT01 | BATCH | PS22500 | 1.2026.1014.0_B | 2026/10/20 17:00:38.153 | HK-BT01 | BATCH | TP25100 | 1.2026.1019.0_B | 1 |
| 1619212 | 500045849 | GA | 0609 | 0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | {"PSDRJGCD":" ","PSDRHYN1":"71944703 ","PSDRSYNO":" ","PSDROKRN":"71944703 ","PSDREDBN":"004","PSDRDYMD":"20261014","PSDRDHMS":"002538","PSDRNYMD":"20261014","PSDRNHMS":"003039"} | 2026/10/16 16:19:50.077 | HK-BT01 | BATCH | PS22500 | 1.2026.1014.0_B | 2026/10/20 17:00:39.352 | HK-BT01 | BATCH | TX30120 | 1.2026.1019.0_B | 1 |
| 1619213 | 500045849 | GA | 0609 | 0 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | {"PSDRJGCD":" ","PSDRHYN1":"71944703 ","PSDRSYNO":" ","PSDROKRN":"71944703 ","PSDREDBN":"004","PSDRDYMD":"20261014","PSDRDHMS":"002538","PSDRNYMD":"20261014","PSDRNHMS":"003039"} | 2026/10/16 16:19:50.078 | HK-BT01 | BATCH | PS22500 | 1.2026.1014.0_B | 2026/10/20 17:00:38.163 | HK-BT01 | BATCH | TP25100 | 1.2026.1019.0_B | 1 |
| 1619319 | 500045849 | GA | 0609 | 9 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | {"PSDRJGCD":" ","PSDRHYN1":"93329003 ","PSDRSYNO":" ","PSDROKRN":"93329003 ","PSDREDBN":"001","PSDRDYMD":"20261014","PSDRDHMS":"002538","PSDRNYMD":"20261014","PSDRNHMS":"003039"} | 2026/10/20 18:38:11.755 | HK-BT01 | BATCH | PS22500 | 1.2026.1019.0_B | 2026/10/20 18:51:31.629 | HK-BT01 | BATCH | TX30120 | 1.2026.1019.0_B | 1 |
| 1619320 | 500045849 | GA | 0609 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | {"PSDRJGCD":" ","PSDRHYN1":"93329003 ","PSDRSYNO":" ","PSDROKRN":"93329003 ","PSDREDBN":"001","PSDRDYMD":"20261014","PSDRDHMS":"002538","PSDRNYMD":"20261014","PSDRNHMS":"003039"} | 2026/10/20 18:38:11.757 | HK-BT01 | BATCH | PS22500 | 1.2026.1019.0_B | 2026/10/20 18:51:30.919 | HK-BT01 | BATCH | TP25100 | 1.2026.1019.0_B | 1 |





